| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Brèves
| Mercredi 24 Mai 1995 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Australie | 27-18 | ||||||||||
| Jeudi 25 Mai 1995 | ||||||||||||
| Canada | Roumanie | 34-3 | ||||||||||
| Lundi 29 Mai 1995 | ||||||||||||
| Afrique du Sud | Roumanie | 21-8 | ||||||||||
| Mardi 30 Mai 1995 | ||||||||||||
| Australie | Canada | 27-11 | ||||||||||
| Vendredi 02 Juin 1995 | ||||||||||||
| Afrique du Sud | Canada | 20-0 | ||||||||||
| Australie | Roumanie | 42-3 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 41 | 46 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 50 | -5 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 97 | -83 | ||||||||
| Vendredi 26 Mai 1995 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | Argentine | 24-18 | ||||||||||
| Samoa | Italie | 42-18 | ||||||||||
| Lundi 29 Mai 1995 | ||||||||||||
| Samoa | Argentine | 32-26 | ||||||||||
| Mardi 30 Mai 1995 | ||||||||||||
| Angleterre | Italie | 27-20 | ||||||||||
| Samedi 03 Juin 1995 | ||||||||||||
| Italie | Argentine | 31-25 | ||||||||||
| Angleterre | Samoa | 44-22 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 60 | 35 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 88 | 8 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 94 | -25 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 87 | -18 | ||||||||
| Vendredi 26 Mai 1995 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zelande | Irlande | 43-19 | ||||||||||
| Pays de Galles | Japon | 57-10 | ||||||||||
| Mardi 30 Mai 1995 | ||||||||||||
| Irlande | Japon | 50-28 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Pays de Galles | 34-9 | ||||||||||
| Samedi 03 Juin 1995 | ||||||||||||
| Irlande | Pays de Galles | 24-23 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Japon | 145-17 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 222 | 45 | 177 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 94 | -1 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 68 | 21 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 252 | -197 | ||||||||
| Jeudi 25 Mai 1995 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Tonga | 38-10 | ||||||||||
| Ecosse | Côte d'Ivoire | 89-0 | ||||||||||
| Lundi 29 Mai 1995 | ||||||||||||
| Ecosse | Tonga | 41-5 | ||||||||||
| France | Côte d'Ivoire | 54-18 | ||||||||||
| Vendredi 02 Juin 1995 | ||||||||||||
| Tonga | Côte d'Ivoire | 29-11 | ||||||||||
| France | Ecosse | 22-19 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 47 | 67 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 27 | 122 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 90 | -46 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 172 | -143 | ||||||||
Its rugby