| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| 24/05 | 17:46 | ER Champions Cup | Résultats du 24/05/2025 |
| 24/05 | 04:00 | ER Champions Cup | Matchs du 24/05/2025 |
| 04/05 | 17:46 | ER Champions Cup | Résultats du 04/05/2025 |
| 04/05 | 04:00 | ER Champions Cup | Matchs du 04/05/2025 |
| 03/05 | 20:39 | ER Champions Cup | Résultats de la journée 4 du 03/05/2025 |
| Journée 4 |
| Vendredi 17 Janvier 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulster | Exeter | BO | 52-24 | BO | ||||||||
| Dimanche 19 Janvier 2025 | ||||||||||||
| Union Bordeaux Bègles | Sharks | BO | 66-12 | |||||||||
| Stade Toulousain | Leicester | BO | 80-12 | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 217 | 76 | 141 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||
| 2 |
|
19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 225 | 62 | 163 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||
| 3 |
|
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 134 | 149 | -15 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 4 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 163 | -61 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| 5 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 163 | -87 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| 6 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 224 | -141 | 1 | 0 | -7 | |||||||||||
| Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup , | |||||||||||||||||||||||
| Journée 4 |
| Samedi 18 Janvier 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clermont | Bristol | BO | 33-26 | 2B | ||||||||
| Benetton Rugby Treviso | La Rochelle | 32-25 | BD | |||||||||
| Leinster | Bath | BO | 47-21 | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113 | 54 | 59 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2 |
|
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 75 | 23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 |
|
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 109 | -26 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4 |
|
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 81 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 5 |
|
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 114 | -12 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||
| 6 |
|
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 132 | -52 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
| Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup , | |||||||||||||||||||||||
| Journée 4 |
| Samedi 18 Janvier 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | Stade Français | BO | 48-7 | |||||||||
| Northampton | Munster | BO | 34-32 | 2B | ||||||||
| Dimanche 19 Janvier 2025 | ||||||||||||
| Saracens | Castres | BO | 24-32 | BO | ||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 106 | 31 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||
| 2 |
|
14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 86 | 19 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 3 |
|
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 69 | 27 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 4 |
|
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 71 | 20 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 113 | -29 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| 6 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 144 | -68 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup , | |||||||||||||||||||||||
| Journée 4 |
| Samedi 18 Janvier 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing 92 | Stormers | BO | 31-22 | |||||||||
| Harlequins | Glasgow Warriors | 24-7 | ||||||||||
| Dimanche 19 Janvier 2025 | ||||||||||||
| Sale | Toulon | BO | 33-7 | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 97 | -3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 2 |
|
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 92 | 11 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 3 |
|
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 92 | -11 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 |
|
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 79 | 31 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 5 |
|
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 92 | -12 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 108 | -16 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup , | |||||||||||||||||||||||
Its rugby