| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 14/06 | 18:35 | Angleterre | Résultat du match : Bath - Leicester |
| 14/06 | 04:00 | Angleterre | Match du 14/06/2025 |
| 06/06 | 22:42 | Angleterre | Résultat du match : Bath - Bristol |
| 06/06 | 04:00 | Angleterre | Match du 06/06/2025 |
| 31/05 | 18:04 | Angleterre | Résultat du match : Saracens - Bath |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | J1 | 20/09 |
|
Bath | BO | 38-16 | Northampton |
|
||
| Angleterre | J2 | 29/09 |
|
Leicester | 15-20 | Bath |
|
|||
| Angleterre | J3 | 05/10 |
|
Bath | BO | 26-36 | Bristol |
|
||
| Angleterre | J4 | 12/10 |
|
Gloucester | 31-55 | BO | Bath |
|
||
| Angleterre | J5 | 19/10 |
|
Harlequins | 24-26 | BO | Bath |
|
||
| Angleterre | J6 | 26/10 |
|
Bath | BO | 40-13 | Sale |
|
||
| Angleterre | J7 | 30/11 |
|
Bath | 19-15 | Exeter |
|
|||
| European Rugby Champions Cup | J1 | 06/12 |
|
Bath | BD | 20-24 | La Rochelle |
|
||
| European Rugby Champions Cup | J2 | 15/12 |
|
Benetton Rugby Treviso | 22-21 | BD | Bath |
|
||
| Angleterre | J8 | 21/12 |
|
Newcastle | 15-40 | BO | Bath |
|
||
| Angleterre | J9 | 28/12 |
|
Bath | BO | 68-10 | Saracens |
|
||
| Angleterre | J10 | 05/01 |
|
Northampton | 35-34 | BO | Bath |
|
||
| European Rugby Champions Cup | J3 | 12/01 |
|
Bath | BO | 40-21 | Clermont |
|
||
| European Rugby Champions Cup | J4 | 18/01 |
|
Leinster | 47-21 | Bath |
|
|||
| Angleterre | J11 | 26/01 |
|
Sale | 23-32 | BO | Bath |
|
||
| Angleterre | J12 | 23/03 |
|
Bath | BO | 42-26 | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J13 | 29/03 |
|
Bath | BO | 47-28 | Harlequins |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | 1/8 | 04/04 |
|
Pau | 24-49 | Bath |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | 1/4 | 13/04 |
|
Bath | 61-26 | Gloucester |
|
|||
| Angleterre | J14 | 19/04 |
|
Exeter | 24-26 | BO | Bath |
|
||
| Angleterre | J15 | 26/04 |
|
Bath | BO | 55-19 | Newcastle |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | 1/2 | 03/05 |
|
Edinburgh Rugby | 24-39 | Bath |
|
|||
| Angleterre | J16 | 10/05 |
|
Bristol | 36-14 | Bath |
|
|||
| Angleterre | J17 | 17/05 |
|
Bath | BO | 43-15 | Leicester |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | Finale | 23/05 |
|
Bath | 37-12 | LOU |
|
|||
| Angleterre | J18 | 31/05 |
|
Saracens | 36-26 | BO | Bath |
|
||
| Angleterre | 1/2 | 06/06 |
|
Bath | 34-20 | Bristol |
|
|||
| Angleterre | Finale | 14/06 |
|
Bath | 23-21 | Leicester |
|
|||
Its rugby