| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| 27/07 | 04:00 | JO 7 | Matchs du 27/07/2024 |
| 25/07 | 04:00 | JO 7 | Matchs du 25/07/2024 |
| 24/07 | 04:00 | JO 7 | Matchs du 24/07/2024 |
| Mercredi 24 Juillet 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | Afrique du Sud | 10-5 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Japon | 40-12 | ||||||||||
| Irlande | Japon | 40-5 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Afrique du Sud | 17-5 | ||||||||||
| Jeudi 25 Juillet 2024 | ||||||||||||
| Afrique du Sud | Japon | 49-5 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Irlande | 14-12 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 24 | 38 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 32 | 27 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 | ||||||||
| Mercredi 24 Juillet 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Samoa | 21-14 | ||||||||||
| Argentine | Kenya | 31-12 | ||||||||||
| Australie | Kenya | 21-7 | ||||||||||
| Argentine | Samoa | 28-12 | ||||||||||
| Jeudi 25 Juillet 2024 | ||||||||||||
| Samoa | Kenya | 26-0 | ||||||||||
| Argentine | Australie | 14-22 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 35 | 29 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 46 | 27 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | 3 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 78 | -59 | ||||||||
| Mercredi 24 Juillet 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Etats-Unis | 12-12 | ||||||||||
| Fidji | Uruguay | 40-12 | ||||||||||
| France | Uruguay | 19-12 | ||||||||||
| Fidji | Etats-Unis | 38-12 | ||||||||||
| Jeudi 25 Juillet 2024 | ||||||||||||
| Etats-Unis | Uruguay | 33-17 | ||||||||||
| Fidji | France | 19-12 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 36 | 61 | ||||||||
| 2 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 0 | ||||||||
| 3 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 67 | -10 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 92 | -51 | ||||||||
Its rugby