| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| Vendredi 07 Juin 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgie | Allemagne | 5-22 | ||||||||||
| Croatie | Irlande | 0-42 | ||||||||||
| Irlande | Allemagne | 12-12 | ||||||||||
| Georgie | Croatie | 29-17 | ||||||||||
| Samedi 08 Juin 2024 | ||||||||||||
| Irlande | Georgie | 17-10 | ||||||||||
| Allemagne | Croatie | 54-0 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 17 | 71 | ||||||||
| 2 |
|
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 22 | 49 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 56 | -12 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 125 | -108 | ||||||||
| Vendredi 07 Juin 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Italie | 5-17 | ||||||||||
| Ukraine | France | 5-47 | ||||||||||
| Portugal | Ukraine | 52-0 | ||||||||||
| France | Italie | 42-0 | ||||||||||
| Samedi 08 Juin 2024 | ||||||||||||
| Italie | Ukraine | 40-0 | ||||||||||
| France | Portugal | 14-19 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 24 | 79 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 31 | 45 | ||||||||
| 3 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 47 | 10 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 139 | -134 | ||||||||
| Vendredi 07 Juin 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande-Bretagne | Belgique | 19-22 | ||||||||||
| Lituanie | Espagne | 10-17 | ||||||||||
| Grande-Bretagne | Lituanie | 17-14 | ||||||||||
| Espagne | Belgique | 12-17 | ||||||||||
| Samedi 08 Juin 2024 | ||||||||||||
| Belgique | Lituanie | 14-12 | ||||||||||
| Espagne | Grande-Bretagne | 5-19 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 41 | 14 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 46 | -12 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 48 | -12 | ||||||||
Its rugby