| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Vue rapide Brèves Classement Stat Palmarès
Brèves
| 12/04 | 04:00 | RE Trophy | Matchs du 12/04/2025 |
| 05/04 | 20:32 | RE Trophy | Résultats de la journée 1 du 05/04/2025 |
| 05/04 | 04:00 | RE Trophy | Matchs du 05/04/2025 |
| 29/03 | 04:00 | RE Trophy | Matchs du 29/03/2025 |
| 08/03 | 04:00 | RE Trophy | Matchs du 08/03/2025 |
| Samedi 26 Octobre 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede | République Tchèque | 22-16 | BD | |||||||||
| Lituanie | Luxembourg | BO | 47-20 | |||||||||
| Samedi 02 Novembre 2024 | ||||||||||||
| Lituanie | Suede | 19-46 | BO | |||||||||
| Samedi 09 Novembre 2024 | ||||||||||||
| République Tchèque | Croatie | BO | 49-26 | |||||||||
| Samedi 16 Novembre 2024 | ||||||||||||
| Croatie | Suede | 31-42 | ||||||||||
| Pologne | Lituanie | BO | 40-13 | |||||||||
| Samedi 23 Novembre 2024 | ||||||||||||
| Croatie | Lituanie | 32-23 | ||||||||||
| République Tchèque | Pologne | BD | 15-22 | |||||||||
| Samedi 30 Novembre 2024 | ||||||||||||
| Luxembourg | Croatie | 31-31 | ||||||||||
| Samedi 22 Fevrier 2025 | ||||||||||||
| Pologne | Croatie | BO | 58-27 | |||||||||
| Samedi 08 Mars 2025 | ||||||||||||
| République Tchèque | Luxembourg | BO | 40-16 | |||||||||
| Samedi 29 Mars 2025 | ||||||||||||
| Lituanie | République Tchèque | 3-44 | BO | |||||||||
| Luxembourg | Suede | 18-57 | BO | |||||||||
| Samedi 05 Avril 2025 | ||||||||||||
| Luxembourg | Pologne | 10-33 | BO | |||||||||
| Samedi 12 Avril 2025 | ||||||||||||
| Suede | Pologne | BD | 25-29 | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182 | 90 | 92 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2 |
|
19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 192 | 113 | 79 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 |
|
17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 89 | 75 | 3 | 2 | ||||||||||
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 147 | 203 | -56 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 |
|
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 182 | -77 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 |
|
2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 95 | 208 | -113 | 0 | 0 | ||||||||||
| Qualification Rugby Europe Championship , | |||||||||||||||||||||
Its rugby