| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Brèves
| 17/08 | 08:40 | Heartland Championship | Résultats de la journée 1 du 17/08/2024 |
| 17/08 | 04:00 | Heartland Championship | Matchs du 17/08/2024 |
| Journée 2 |
| Samedi 24 Aout 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid Canterbury | West Coast | BO | 49-21 | |||||||||
| Buller | King Country | 27-54 | BO | |||||||||
| Horowhenua Kapiti | East Coast | BD | 27-30 | BO | ||||||||
| Poverty Bay | Whanganui | BO | 36-47 | BO | ||||||||
| South Canterbury | Wairarapa Bush | BO | 69-32 | BO | ||||||||
| Thames Valley | North Otago | 24-15 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 | 68 | 38 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2 |
|
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 48 | 31 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 3 |
|
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 39 | 22 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 4 |
|
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 73 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 |
|
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 57 | 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 |
|
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 |
|
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 |
|
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 78 | -19 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9 |
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 65 | -25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 40 | -11 | 0 | 1 | -3 | |||||||||||
| 11 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 85 | -20 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| 12 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 106 | -50 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| Journée 3 |
Its rugby