| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| 04/05 | 04:00 | World Rugby 7 | Matchs du 04/05/2025 |
| Samedi 03 Mai 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | France | 19-10 | ||||||||||
| Argentine | Grande-Bretagne | 33-26 | ||||||||||
| Dimanche 04 Mai 2025 | ||||||||||||
| Afrique du Sud | Grande-Bretagne | 12-7 | ||||||||||
| Argentine | France | 17-12 | ||||||||||
| France | Grande-Bretagne | 24-10 | ||||||||||
| Argentine | Afrique du Sud | 21-29 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 67 | 4 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 46 | 0 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 69 | -26 | ||||||||
| Samedi 03 Mai 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | Australie | 10-15 | ||||||||||
| Fidji | Nouvelle-Zelande | 12-17 | ||||||||||
| Espagne | Nouvelle-Zelande | 7-5 | ||||||||||
| Fidji | Australie | 14-15 | ||||||||||
| Dimanche 04 Mai 2025 | ||||||||||||
| Australie | Nouvelle-Zelande | 19-21 | ||||||||||
| Fidji | Espagne | 12-24 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 32 | 9 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 38 | 5 | ||||||||
| 3 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 45 | 4 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 56 | -18 | ||||||||
| Samedi 03 Mai 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Samoa | 12-19 | ||||||||||
| Etats-Unis | Portugal | 26-15 | ||||||||||
| Etats-Unis | Samoa | 25-19 | ||||||||||
| Kenya | Portugal | 26-14 | ||||||||||
| Dimanche 04 Mai 2025 | ||||||||||||
| Kenya | Etats-Unis | 12-17 | ||||||||||
| Portugal | Samoa | 12-21 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 46 | 22 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 | 10 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 73 | -32 | ||||||||
| Samedi 03 Mai 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | Allemagne | 0-15 | ||||||||||
| Uruguay | Canada | 24-7 | ||||||||||
| Irlande | Canada | 12-19 | ||||||||||
| Uruguay | Allemagne | 36-14 | ||||||||||
| Dimanche 04 Mai 2025 | ||||||||||||
| Allemagne | Canada | 17-22 | ||||||||||
| Uruguay | Irlande | 27-12 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 33 | 54 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 53 | -5 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 58 | -12 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 61 | -37 | ||||||||
Its rugby