| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Brèves
| 21/06 | 04:00 | Top 14 | Matchs du 21/06/2025 |
| 20/06 | 04:00 | Top 14 | Matchs du 20/06/2025 |
| 14/06 | 23:04 | Top 14 | Résultats du 14/06/2025 |
| 14/06 | 04:55 | Top 14 | Résultats du 13/06/2025 |
| 14/06 | 04:00 | Top 14 | Matchs du 14/06/2025 |
| Journée 26 |
| Samedi 07 Juin 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayonne | Toulon | 18-10 | ||||||||||
| LOU | Racing 92 | 34-47 | ||||||||||
| Montpellier | Clermont | 10-23 | ||||||||||
| Pau | La Rochelle | 32-18 | ||||||||||
| Stade Français | Castres | 21-10 | ||||||||||
| Union Bordeaux Bègles | Vannes | BO | 59-28 | |||||||||
| USAP | Stade Toulousain | 42-35 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
90 | 26 | 18 | 1 | 7 | 891 | 462 | 429 | 11 | 5 | 38 | |||||||||||
| 2 |
|
78 | 26 | 17 | 0 | 9 | 762 | 609 | 153 | 5 | 5 | 26 | |||||||||||
| 3 |
|
72 | 26 | 15 | 0 | 11 | 680 | 595 | 85 | 7 | 5 | 20 | |||||||||||
| 4 |
|
68 | 26 | 15 | 1 | 10 | 632 | 650 | -18 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||
| 5 |
|
63 | 26 | 13 | 0 | 13 | 674 | 627 | 47 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
| 6 |
|
63 | 26 | 13 | 2 | 11 | 626 | 663 | -37 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||
| 7 |
|
62 | 26 | 13 | 1 | 12 | 617 | 635 | -18 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||
| 8 |
|
61 | 26 | 13 | 0 | 13 | 682 | 719 | -37 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| 9 |
|
56 | 26 | 12 | 0 | 14 | 623 | 609 | 14 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 10 |
|
56 | 26 | 11 | 2 | 13 | 710 | 720 | -10 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| 11 |
|
50 | 26 | 10 | 2 | 14 | 675 | 722 | -47 | 2 | 4 | -2 | |||||||||||
| 12 |
|
45 | 26 | 10 | 0 | 16 | 597 | 755 | -158 | 2 | 3 | -7 | |||||||||||
| 13 |
|
44 | 26 | 9 | 2 | 15 | 474 | 647 | -173 | 2 | 2 | -8 | |||||||||||
| 14 |
|
36 | 26 | 7 | 1 | 18 | 661 | 891 | -230 | 1 | 5 | -16 | |||||||||||
| Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 , | |||||||||||||||||||||||
Its rugby