| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Brèves
| 14/06 | 19:09 | Angleterre | Résultats du 14/06/2025 |
| 14/06 | 04:00 | Angleterre | Matchs du 14/06/2025 |
| 07/06 | 18:27 | Angleterre | Résultats 07/06/2025 |
| 07/06 | 04:00 | Angleterre | Matchs du 07/06/2025 |
| 06/06 | 22:42 | Angleterre | Résultats de la journée 18 du 06/06/2025 |
| Journée 18 |
| Samedi 31 Mai 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeter | Sale | 2B | 26-30 | |||||||||
| Gloucester | Northampton | BO | 41-26 | BO | ||||||||
| Leicester | Newcastle | BO | 42-20 | |||||||||
| Bristol | Harlequins | BO | 52-26 | BO | ||||||||
| Saracens | Bath | BO | 36-26 | BO | ||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
72 | 18 | 14 | 0 | 4 | 651 | 417 | 234 | 15 | 1 | 36 | |||||||||||
| 2 |
|
61 | 18 | 11 | 1 | 6 | 533 | 439 | 94 | 12 | 3 | 25 | |||||||||||
| 3 |
|
58 | 18 | 12 | 0 | 6 | 529 | 455 | 74 | 10 | 0 | 22 | |||||||||||
| 4 |
|
58 | 18 | 10 | 0 | 8 | 633 | 580 | 53 | 16 | 2 | 22 | |||||||||||
| 5 |
|
56 | 18 | 10 | 0 | 8 | 576 | 487 | 89 | 13 | 3 | 20 | |||||||||||
| 6 |
|
56 | 18 | 10 | 0 | 8 | 522 | 482 | 40 | 12 | 4 | 20 | |||||||||||
| 7 |
|
48 | 18 | 8 | 1 | 9 | 438 | 478 | -40 | 11 | 3 | 12 | |||||||||||
| 8 |
|
44 | 18 | 8 | 0 | 10 | 488 | 515 | -27 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||
| 9 |
|
29 | 18 | 4 | 0 | 14 | 403 | 528 | -125 | 5 | 8 | -7 | |||||||||||
| 10 |
|
13 | 18 | 2 | 0 | 16 | 292 | 684 | -392 | 3 | 2 | -23 | |||||||||||
| Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup , | |||||||||||||||||||||||
Its rugby