| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 31/05 | 18:04 | Angleterre | Résultat du match : Leicester - Newcastle |
| 31/05 | 04:00 | Angleterre | Match du 31/05/2025 |
| 16/05 | 22:36 | Angleterre | Résultat du match : Newcastle - Gloucester |
| 16/05 | 04:00 | Angleterre | Match du 16/05/2025 |
| 10/05 | 18:01 | Angleterre | Résultat du match : Saracens - Newcastle |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | J1 | 20/09 |
|
Newcastle | 3-24 | Bristol |
|
|||
| Angleterre | J2 | 28/09 |
|
Harlequins | 28-14 | Newcastle |
|
|||
| Angleterre | J3 | 05/10 |
|
Newcastle | 10-42 | Leicester |
|
|||
| Angleterre | J4 | 11/10 |
|
Sale | 43-10 | Newcastle |
|
|||
| Angleterre | J5 | 18/10 |
|
Newcastle | 24-18 | Exeter |
|
|||
| Angleterre | J6 | 26/10 |
|
Gloucester | 36-7 | Newcastle |
|
|||
| Angleterre | J7 | 29/11 |
|
Newcastle | 17-12 | Saracens |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | J1 | 08/12 |
|
Pau | 32-19 | Newcastle |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | J2 | 15/12 |
|
Newcastle | 14-22 | Newport Gwent Dragons |
|
|||
| Angleterre | J8 | 21/12 |
|
Newcastle | 15-40 | Bath |
|
|||
| Angleterre | J9 | 28/12 |
|
Northampton | 61-0 | Newcastle |
|
|||
| Angleterre | J10 | 03/01 |
|
Newcastle | 14-38 | Harlequins |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | J3 | 11/01 |
|
Ospreys | 35-15 | Newcastle |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | J4 | 17/01 |
|
Newcastle | 7-26 | Montpellier |
|
|||
| Angleterre | J11 | 26/01 |
|
Bristol | 53-35 | BO | Newcastle |
|
||
| Angleterre | J12 | 21/03 |
|
Newcastle | 15-39 | Sale |
|
|||
| Angleterre | J13 | 29/03 |
|
Exeter | 17-15 | BD | Newcastle |
|
||
| Angleterre | J14 | 18/04 |
|
Newcastle | BO | 34-35 | Northampton |
|
||
| Angleterre | J15 | 26/04 |
|
Bath | 55-19 | Newcastle |
|
|||
| Angleterre | J16 | 10/05 |
|
Saracens | 75-28 | BO | Newcastle |
|
||
| Angleterre | J17 | 16/05 |
|
Newcastle | 12-26 | Gloucester |
|
|||
| Angleterre | J18 | 31/05 |
|
Leicester | 42-20 | Newcastle |
|
|||
Its rugby