| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Stat Palmarès
Brèves
| 14/03 | 23:04 | 6 nations - 20 ans | Résultats de la journée 5 du 14/03/2025 |
| 14/03 | 04:00 | 6 nations - 20 ans | Matchs du 14/03/2025 |
| 07/03 | 04:00 | 6 nations - 20 ans | Matchs du 07/03/2025 |
| 22/02 | 22:38 | 6 nations - 20 ans | Résultats de la journée 3 du 22/02/2025 |
| 22/02 | 04:00 | 6 nations - 20 ans | Matchs du 22/02/2025 |
| Journée 5 |
| Vendredi 14 Mars 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de Galles U20 | Angleterre U20 | 23-13 | ||||||||||
| Italie U20 | Irlande U20 | 15-12 | BD | |||||||||
| France U20 | Ecosse U20 | BO | 45-40 | 2B | ||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 198 | 103 | 95 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2 |
|
18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 73 | 76 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 |
|
12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 | 133 | -39 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 |
|
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84 | 133 | -49 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 |
|
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 169 | -64 | 2 | 1 | ||||||||||
| 6 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72 | 91 | -19 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vainqueur , | |||||||||||||||||||||
Its rugby