| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 31/05 | 18:02 | Angleterre | Résultat du match : Bristol - Harlequins |
| 31/05 | 04:00 | Angleterre | Match du 31/05/2025 |
| 18/05 | 18:07 | Angleterre | Résultat du match : Harlequins - Exeter |
| 18/05 | 04:00 | Angleterre | Match du 18/05/2025 |
| 10/05 | 20:34 | Angleterre | Résultat du match : Harlequins - Gloucester |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | J1 | 22/09 |
|
Sale | 12-11 | BD | Harlequins |
|
||
| Angleterre | J2 | 28/09 |
|
Harlequins | BO | 28-14 | Newcastle |
|
||
| Angleterre | J3 | 04/10 |
|
Northampton | 33-29 | BO | Harlequins |
|
||
| Angleterre | J4 | 13/10 |
|
Harlequins | 17-10 | Saracens |
|
|||
| Angleterre | J5 | 19/10 |
|
Harlequins | BD | 24-26 | Bath |
|
||
| Angleterre | J6 | 27/10 |
|
Exeter | 19-36 | BO | Harlequins |
|
||
| Angleterre | J7 | 29/11 |
|
Harlequins | BO | 24-48 | Bristol |
|
||
| European Rugby Champions Cup | J1 | 07/12 |
|
Racing 92 | 23-12 | Harlequins |
|
|||
| European Rugby Champions Cup | J2 | 14/12 |
|
Harlequins | BO | 53-16 | Stormers | |||
| Angleterre | J8 | 20/12 |
|
Gloucester | 14-0 | Harlequins |
|
|||
| Angleterre | J9 | 28/12 |
|
Harlequins | BO | 34-34 | Leicester |
|
||
| Angleterre | J10 | 03/01 |
|
Newcastle | 14-38 | BO | Harlequins |
|
||
| European Rugby Champions Cup | J3 | 12/01 |
|
Toulon | 33-21 | Harlequins |
|
|||
| European Rugby Champions Cup | J4 | 18/01 |
|
Harlequins | 24-7 | Glasgow Warriors |
|
|||
| Angleterre | J11 | 24/01 |
|
Harlequins | BO | 22-19 | Northampton |
|
||
| Angleterre | J12 | 22/03 |
|
Saracens | 12-23 | Harlequins |
|
|||
| Angleterre | J13 | 29/03 |
|
Bath | 47-28 | BO | Harlequins |
|
||
| European Rugby Champions Cup | 1/8 | 05/04 |
|
Leinster | 62-0 | Harlequins |
|
|||
| Angleterre | J14 | 19/04 |
|
Harlequins | BO | 29-43 | Sale |
|
||
| Angleterre | J15 | 26/04 |
|
Leicester | 40-7 | Harlequins |
|
|||
| Angleterre | J16 | 10/05 |
|
Harlequins | BO | 38-19 | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J17 | 18/05 |
|
Harlequins | 24-22 | Exeter |
|
|||
| Angleterre | J18 | 31/05 |
|
Bristol | 52-26 | BO | Harlequins |
|
||
Its rugby