| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 31/05 | 18:01 | Angleterre | Résultat du match : Gloucester - Northampton |
| 31/05 | 04:00 | Angleterre | Match du 31/05/2025 |
| 16/05 | 22:36 | Angleterre | Résultat du match : Newcastle - Gloucester |
| 16/05 | 04:00 | Angleterre | Match du 16/05/2025 |
| 10/05 | 20:34 | Angleterre | Résultat du match : Harlequins - Gloucester |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | J1 | 21/09 |
|
Gloucester | BO | 26-35 | Saracens |
|
||
| Angleterre | J2 | 27/09 |
|
Bristol | 41-44 | BO | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J3 | 04/10 |
|
Sale | 31-27 | BO | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J4 | 12/10 |
|
Gloucester | BO | 31-55 | Bath |
|
||
| Angleterre | J5 | 20/10 |
|
Leicester | 29-26 | BO | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J6 | 26/10 |
|
Gloucester | BO | 36-7 | Newcastle |
|
||
| Angleterre | J7 | 30/11 |
|
Northampton | 17-25 | Gloucester |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | J1 | 06/12 |
|
Gloucester | 15-10 | Edinburgh Rugby |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | J2 | 14/12 |
|
Vannes | 43-19 | Gloucester |
|
|||
| Angleterre | J8 | 20/12 |
|
Gloucester | 14-0 | Harlequins |
|
|||
| Angleterre | J9 | 29/12 |
|
Exeter | 22-15 | BD | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J10 | 04/01 |
|
Gloucester | BO | 36-20 | Sale |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | J3 | 10/01 |
|
Gloucester | BO | 31-7 | Scarlets |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | J4 | 19/01 |
|
Bayonne | 55-17 | Gloucester |
|
|||
| Angleterre | J11 | 25/01 |
|
Gloucester | BO | 38-31 | Leicester |
|
||
| Angleterre | J12 | 23/03 |
|
Bath | 42-26 | BO | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J13 | 29/03 |
|
Gloucester | BO | 53-28 | Bristol |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | 1/8 | 05/04 |
|
Montpellier | 17-24 | Gloucester |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | 1/4 | 13/04 |
|
Bath | 61-26 | Gloucester |
|
|||
| Angleterre | J14 | 19/04 |
|
Saracens | 36-14 | Gloucester |
|
|||
| Angleterre | J15 | 27/04 |
|
Gloucester | BO | 79-17 | Exeter |
|
||
| Angleterre | J16 | 10/05 |
|
Harlequins | 38-19 | Gloucester |
|
|||
| Angleterre | J17 | 16/05 |
|
Newcastle | 12-26 | BO | Gloucester |
|
||
| Angleterre | J18 | 31/05 |
|
Gloucester | BO | 41-26 | Northampton |
|
||
Its rugby