| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Brèves
| Mercredi 02 Octobre 1991 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | Nouvelle-Zelande | 12-18 | ||||||||||
| Vendredi 04 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Italie | Etats-Unis | 30-9 | ||||||||||
| Lundi 07 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Angleterre | Italie | 36-6 | ||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Etats-Unis | 46-6 | ||||||||||
| Jeudi 10 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Angleterre | Etats-Unis | 37-9 | ||||||||||
| Samedi 12 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Italie | 31-21 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 39 | 56 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 33 | 52 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 76 | -19 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 113 | -89 | ||||||||
| Vendredi 04 Octobre 1991 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosse | Japon | 47-9 | ||||||||||
| Samedi 05 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Irlande | Zimbabwe | 55-11 | ||||||||||
| Mardi 08 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Ecosse | Zimbabwe | 51-12 | ||||||||||
| Irlande | Japon | 32-16 | ||||||||||
| Vendredi 11 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Irlande | Ecosse | 15-24 | ||||||||||
| Dimanche 13 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Japon | Zimbabwe | 52-8 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 36 | 86 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 51 | 51 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 87 | -10 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 158 | -127 | ||||||||
| Jeudi 03 Octobre 1991 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Argentine | 32-19 | ||||||||||
| Samedi 05 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Samoa | 13-16 | ||||||||||
| Mardi 08 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Australie | Samoa | 9-3 | ||||||||||
| Pays de Galles | Argentine | 16-7 | ||||||||||
| Vendredi 11 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Australie | 3-38 | ||||||||||
| Samedi 12 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Samoa | Argentine | 35-12 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 25 | 54 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 34 | 20 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 61 | -29 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 83 | -45 | ||||||||
| Jeudi 03 Octobre 1991 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Roumanie | 30-3 | ||||||||||
| Vendredi 04 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Canada | Fidji | 13-3 | ||||||||||
| Lundi 07 Octobre 1991 | ||||||||||||
| France | Fidji | 33-9 | ||||||||||
| Mardi 08 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Canada | Roumanie | 19-11 | ||||||||||
| Vendredi 11 Octobre 1991 | ||||||||||||
| Roumanie | Fidji | 17-15 | ||||||||||
| Samedi 12 Octobre 1991 | ||||||||||||
| France | Canada | 19-13 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 25 | 57 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 33 | 12 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 64 | -33 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 63 | -36 | ||||||||
Its rugby