FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Année | Champion | Finaliste | Finale |
---|---|---|---|
2023 | Afrique du Sud | Nouvelle-Zelande | 12 - 11 |
2019 | Afrique du Sud | Angleterre | 32 - 12 |
2015 | Nouvelle-Zelande | Australie | 34 - 17 |
2011 | Nouvelle-Zelande | France | 8 - 7 |
2007 | Afrique du Sud | Angleterre | 15 - 6 |
2003 | Angleterre | Australie | 20 - 17 |
1999 | Australie | France | 35 - 12 |
1995 | Afrique du Sud | Nouvelle-Zelande | 15 - 12 |
1991 | Australie | Angleterre | 12 - 6 |
1987 | Nouvelle-Zelande | France | 29 - 9 |
Its rugby