| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Brèves
| Vendredi 22 Mai 1987 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Angleterre | 19-6 | ||||||||||
| Samedi 23 Mai 1987 | ||||||||||||
| Etats-Unis | Japon | 21-18 | ||||||||||
| Vendredi 29 Mai 1987 | ||||||||||||
| Angleterre | Japon | 60-7 | ||||||||||
| Samedi 30 Mai 1987 | ||||||||||||
| Australie | Etats-Unis | 47-12 | ||||||||||
| Mardi 02 Juin 1987 | ||||||||||||
| Angleterre | Etats-Unis | 34-6 | ||||||||||
| Australie | Japon | 42-23 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 41 | 67 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 32 | 68 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 99 | -60 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 123 | -75 | ||||||||
| Samedi 23 Mai 1987 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Tonga | 37-4 | ||||||||||
| Dimanche 24 Mai 1987 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Irlande | 13-6 | ||||||||||
| Jeudi 28 Mai 1987 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Tonga | 29-16 | ||||||||||
| Vendredi 29 Mai 1987 | ||||||||||||
| Irlande | Canada | 46-19 | ||||||||||
| Mardi 02 Juin 1987 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Canada | 40-9 | ||||||||||
| Irlande | Tonga | 32-9 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 31 | 51 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 41 | 43 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 90 | -25 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 98 | -69 | ||||||||
| Jeudi 21 Mai 1987 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zelande | Italie | 70-6 | ||||||||||
| Samedi 23 Mai 1987 | ||||||||||||
| Fidji | Argentine | 28-9 | ||||||||||
| Mardi 26 Mai 1987 | ||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Fidji | 74-13 | ||||||||||
| Mercredi 27 Mai 1987 | ||||||||||||
| Argentine | Italie | 25-16 | ||||||||||
| Samedi 30 Mai 1987 | ||||||||||||
| Italie | Fidji | 18-15 | ||||||||||
| Dimanche 31 Mai 1987 | ||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Argentine | 46-15 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 190 | 34 | 156 | ||||||||
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 90 | -41 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 101 | -45 | ||||||||
| 4 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 110 | -70 | ||||||||
| Vendredi 22 Mai 1987 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Ecosse | 20-20 | ||||||||||
| Roumanie | Zimbabwe | 21-20 | ||||||||||
| Mercredi 27 Mai 1987 | ||||||||||||
| France | Roumanie | 55-12 | ||||||||||
| Vendredi 29 Mai 1987 | ||||||||||||
| Ecosse | Zimbabwe | 60-21 | ||||||||||
| Lundi 01 Juin 1987 | ||||||||||||
| Zimbabwe | France | 12-70 | ||||||||||
| Ecosse | Roumanie | 55-28 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 145 | 44 | 101 | ||||||||
| 2 |
|
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 135 | 69 | 66 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 130 | -69 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 151 | -98 | ||||||||
Its rugby