| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Brèves
| Vendredi 01 Octobre 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | Uruguay | 15-27 | ||||||||||
| Samedi 02 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Ecosse | Afrique du Sud | 29-46 | ||||||||||
| Jeudi 07 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Ecosse | Uruguay | 43-12 | ||||||||||
| Samedi 09 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Afrique du Sud | Espagne | 47-3 | ||||||||||
| Jeudi 14 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Afrique du Sud | Uruguay | 39-3 | ||||||||||
| Vendredi 15 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Ecosse | Espagne | 48-0 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 35 | 97 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 58 | 62 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 97 | -55 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 122 | -104 | ||||||||
| Vendredi 01 Octobre 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | Italie | 67-7 | ||||||||||
| Samedi 02 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Tonga | 45-9 | ||||||||||
| Vendredi 08 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Angleterre | Nouvelle-Zelande | 16-30 | ||||||||||
| Samedi 09 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Italie | Tonga | 25-28 | ||||||||||
| Mercredi 13 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Nouvelle-Zelande | Italie | 101-3 | ||||||||||
| Jeudi 14 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Angleterre | Tonga | 101-10 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 176 | 28 | 148 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 | 47 | 137 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 171 | -124 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 196 | -161 | ||||||||
| Vendredi 01 Octobre 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | Etats-Unis | 53-8 | ||||||||||
| Samedi 02 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Australie | Roumanie | 57-9 | ||||||||||
| Vendredi 08 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Etats-Unis | Roumanie | 25-27 | ||||||||||
| Samedi 09 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Irlande | Australie | 3-23 | ||||||||||
| Mercredi 13 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Australie | Etats-Unis | 55-19 | ||||||||||
| Jeudi 14 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Irlande | Roumanie | 44-14 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 | 104 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 | 55 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 | -76 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 | -83 | ||||||||
| Jeudi 30 Septembre 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de Galles | Argentine | 23-18 | ||||||||||
| Samedi 02 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Samoa | Japon | 43-9 | ||||||||||
| Vendredi 08 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Japon | 64-15 | ||||||||||
| Samedi 09 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Argentine | Samoa | 32-16 | ||||||||||
| Mercredi 13 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Pays de Galles | Samoa | 31-38 | ||||||||||
| Vendredi 15 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Argentine | Japon | 33-12 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 71 | 47 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 51 | 32 | ||||||||
| 3 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 72 | 25 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 140 | -104 | ||||||||
| Jeudi 30 Septembre 1999 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidji | Namibie | 67-18 | ||||||||||
| Vendredi 01 Octobre 1999 | ||||||||||||
| France | Canada | 33-20 | ||||||||||
| Jeudi 07 Octobre 1999 | ||||||||||||
| France | Namibie | 47-13 | ||||||||||
| Vendredi 08 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Fidji | Canada | 38-22 | ||||||||||
| Mercredi 13 Octobre 1999 | ||||||||||||
| Canada | Namibie | 72-11 | ||||||||||
| Vendredi 15 Octobre 1999 | ||||||||||||
| France | Fidji | 28-19 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 52 | 56 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 | 56 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 82 | 32 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 | -144 | ||||||||
Its rugby