| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 3 Juin 1995 - 22h00
Fiche de match
| E | T | P | D | C | Liste des joueurs | Liste des joueurs | C | D | P | T | E | |||||||||||||||||
| TITULAIRES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -- | -- | -- |
|
1 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
2 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 1 | -- | -- | -- |
|
3 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | 16 |
|
4 |
|
-- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 2 | -- | -- | -- |
|
5 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
6 |
|
-- | -- | -- | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -- | -- | -- |
|
7 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
8 |
|
16 |
-- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |
|
9 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | -- | -- |
|
10 |
|
-- | 1 | 2 | -- | ||||||||||||||||||
| 3 | -- | -- | -- |
|
11 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 1 | -- | -- | -- |
|
12 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 6 | -- | -- | -- |
|
13 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 3 | -- | -- | -- |
|
14 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 2 | -- | -- | -- |
|
15 |
|
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | 4 |
|
16 |
|
8 |
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
|
|
resume |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Action | Nom du joueur | Minute | Score |
Minute | Nom du joueur | Action |
|
|
02' | 5 - 0 | ||||
|
|
02' | 7 - 0 | ||||
|
|
09' | 12 - 0 | ||||
|
|
09' | 14 - 0 | ||||
|
|
12' | 19 - 0 | ||||
|
|
12' | 21 - 0 | ||||
|
|
15' | 26 - 0 | ||||
|
|
15' | 28 - 0 | ||||
![]() ![]() |
16' | |||||
|
|
19' | 33 - 0 | ||||
|
|
19' | 35 - 0 | ||||
|
|
23' | 40 - 0 | ||||
|
|
23' | 42 - 0 | ||||
|
|
26' | 47 - 0 | ||||
|
|
26' | 49 - 0 | ||||
|
|
31' | 54 - 0 | ||||
|
|
31' | 56 - 0 | ||||
|
|
34' | 61 - 0 | ||||
|
|
34' | 63 - 0 | ||||
|
|
35' | 68 - 0 | ||||
|
|
35' | 70 - 0 | ||||
| 70 - 3 | 36' |
|
||||
|
|
37' | 75 - 3 | ||||
|
|
37' | 77 - 3 | ||||
|
|
40' | 82 - 3 | ||||
|
|
40' | 84 - 3 | ||||
|
|
41' | 89 - 3 | ||||
|
|
41' | 91 - 3 | ||||
|
|
43' | 96 - 3 | ||||
|
|
43' | 98 - 3 | ||||
|
|
49' | 103 - 3 | ||||
| 103 - 8 | 50' |
|
||||
| 103 - 10 | 50' |
|
||||
|
|
52' | 108 - 10 | ||||
|
|
52' | 110 - 10 | ||||
| 57' |
![]() ![]() |
|||||
|
|
60' | 115 - 10 | ||||
|
|
60' | 117 - 10 | ||||
| 117 - 15 | 66' |
|
||||
| 117 - 17 | 66' |
|
||||
|
|
69' | 122 - 17 | ||||
|
|
69' | 124 - 17 | ||||
|
|
71' | 129 - 17 | ||||
|
|
71' | 131 - 17 | ||||
|
|
73' | 136 - 17 | ||||
|
|
73' | 138 - 17 | ||||
|
|
75' | 143 - 17 | ||||
|
|
75' | 145 - 17 |
Its rugby