FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Matches joués | 77 | ||
Gagné à domicile | 48 | 62.33% | |
Nuls | 1 | 1.29% | |
Gagné à l'extérieur | 28 | 36.36% |
Répartition des points marqués | |||||||||||
Général | Domicile | Exterieur | |||||||||
Nb | Moy | Nb | Moy | Nb | Moy | ||||||
Essais | 637 | 8.27 | 354 | 4.59 | 283 | 3.67 | |||||
![]() |
|||||||||||
Transformation | 444 | 5.76 | 258 | 3.35 | 186 | 2.41 | |||||
![]() |
|||||||||||
Pénalités | 123 | 1.59 | 69 | 0.89 | 54 | 0.7 | |||||
![]() |
|||||||||||
Drops | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.02 |
Club - Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque | Défense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Club - Essai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque | Défense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Its rugby