FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Journée 1 | ||
---|---|---|
Vendredi 14 Fevrier 2025 | ||
Canterbury Crusaders | 33-25 | Wellington Hurricanes |
NSW Waratahs | 37-36 | Otago Highlanders |
Samedi 15 Fevrier 2025 | ||
Fidjian Drua | 32-36 | ACT Brumbies |
Auckland Blues | 14-25 | Waikato Chiefs |
Western Force | 45-44 | Moana Pasifika |
Journée 2 | ||
---|---|---|
Vendredi 21 Fevrier 2025 | ||
Waikato Chiefs | 49-24 | Canterbury Crusaders |
Queensland Reds | 56-36 | Moana Pasifika |
Samedi 22 Fevrier 2025 | ||
Wellington Hurricanes | 38-34 | Fidjian Drua |
Otago Highlanders | 29-21 | Auckland Blues |
ACT Brumbies | 42-45 | Western Force |
Journée 3 | ||
---|---|---|
Vendredi 28 Fevrier 2025 | ||
Moana Pasifika | 29-31 | Otago Highlanders |
NSW Waratahs | 29-24 | Fidjian Drua |
Samedi 01 Mars 2025 | ||
Waikato Chiefs | 49-34 | ACT Brumbies |
Wellington Hurricanes | 29-33 | Auckland Blues |
Western Force | 24-28 | Queensland Reds |
Journée 4 | ||
---|---|---|
Vendredi 07 Mars 2025 | ||
Auckland Blues | 20-21 | ACT Brumbies |
Samedi 08 Mars 2025 | ||
Fidjian Drua | 28-24 | Waikato Chiefs |
Moana Pasifika | 40-31 | Wellington Hurricanes |
NSW Waratahs | 34-10 | Western Force |
Dimanche 09 Mars 2025 | ||
Canterbury Crusaders | 43-19 | Queensland Reds |
Journée 5 | ||
---|---|---|
Vendredi 14 Mars 2025 | ||
Otago Highlanders | 18-20 | Wellington Hurricanes |
ACT Brumbies | 38-21 | Fidjian Drua |
Samedi 15 Mars 2025 | ||
Canterbury Crusaders | 55-33 | Western Force |
Waikato Chiefs | 32-31 | Auckland Blues |
Queensland Reds | 35-15 | NSW Waratahs |
Journée 6 | ||
---|---|---|
Vendredi 21 Mars 2025 | ||
Moana Pasifika | 35-50 | Waikato Chiefs |
Samedi 22 Mars 2025 | ||
Otago Highlanders | 23-29 | Queensland Reds |
Auckland Blues | 19-42 | Canterbury Crusaders |
NSW Waratahs | 28-23 | ACT Brumbies |
Dimanche 23 Mars 2025 | ||
Western Force | 52-15 | Fidjian Drua |
Journée 7 | ||
---|---|---|
Vendredi 28 Mars 2025 | ||
Wellington Hurricanes | 57-12 | NSW Waratahs |
ACT Brumbies | 34-27 | Otago Highlanders |
Samedi 29 Mars 2025 | ||
Canterbury Crusaders | 29-45 | Moana Pasifika |
Queensland Reds | 28-24 | Western Force |
Journée 8 | ||
---|---|---|
Vendredi 04 Avril 2025 | ||
Waikato Chiefs | 27-15 | Queensland Reds |
Samedi 05 Avril 2025 | ||
Moana Pasifika | 45-28 | NSW Waratahs |
Fidjian Drua | 14-31 | Canterbury Crusaders |
Auckland Blues | 19-18 | Wellington Hurricanes |
Western Force | 29-20 | Otago Highlanders |
Journée 9 | ||
---|---|---|
Vendredi 11 Avril 2025 | ||
Wellington Hurricanes | 24-31 | Canterbury Crusaders |
NSW Waratahs | 21-14 | Waikato Chiefs |
Samedi 12 Avril 2025 | ||
Auckland Blues | 36-17 | Moana Pasifika |
Otago Highlanders | 43-20 | Fidjian Drua |
Queensland Reds | 26-39 | ACT Brumbies |
Journée 10 | ||
---|---|---|
Vendredi 18 Avril 2025 | ||
Canterbury Crusaders | 25-22 | Auckland Blues |
Samedi 19 Avril 2025 | ||
Fidjian Drua | 28-14 | NSW Waratahs |
Moana Pasifika | 0-24 | ACT Brumbies |
Waikato Chiefs | 46-10 | Otago Highlanders |
Western Force | 17-17 | Wellington Hurricanes |
Journée 11 | ||
---|---|---|
Vendredi 25 Avril 2025 | ||
Waikato Chiefs | 56-22 | Western Force |
Queensland Reds | 35-21 | Auckland Blues |
Samedi 26 Avril 2025 | ||
Moana Pasifika | 34-15 | Fidjian Drua |
Otago Highlanders | 10-43 | Canterbury Crusaders |
ACT Brumbies | 29-35 | Wellington Hurricanes |
Journée 12 | ||
---|---|---|
Vendredi 02 Mai 2025 | ||
Auckland Blues | 40-19 | Western Force |
Samedi 03 Mai 2025 | ||
Fidjian Drua | 36-33 | Queensland Reds |
Wellington Hurricanes | 35-17 | Waikato Chiefs |
ACT Brumbies | 40-17 | NSW Waratahs |
Dimanche 04 Mai 2025 | ||
Otago Highlanders | 29-34 | Moana Pasifika |
Journée 13 | ||
---|---|---|
Vendredi 09 Mai 2025 | ||
Fidjian Drua | 5-34 | Auckland Blues |
NSW Waratahs | 21-28 | Queensland Reds |
Samedi 10 Mai 2025 | ||
Canterbury Crusaders | 19-35 | Waikato Chiefs |
Western Force | 14-33 | ACT Brumbies |
Journée 14 | ||
---|---|---|
Vendredi 16 Mai 2025 | ||
Wellington Hurricanes | 24-20 | Otago Highlanders |
NSW Waratahs | 33-48 | Canterbury Crusaders |
Samedi 17 Mai 2025 | ||
Fidjian Drua | 38-7 | Western Force |
Moana Pasifika | 27-21 | Auckland Blues |
ACT Brumbies | 24-14 | Queensland Reds |
Journée 15 | ||
---|---|---|
Vendredi 23 Mai 2025 | ||
Canterbury Crusaders | 15-12 | Otago Highlanders |
Queensland Reds | 27-31 | Wellington Hurricanes |
Samedi 24 Mai 2025 | ||
Waikato Chiefs | 85-7 | Moana Pasifika |
Western Force | 17-22 | NSW Waratahs |
Journée 16 | ||
---|---|---|
Vendredi 30 Mai 2025 | ||
Otago Highlanders | 24-41 | Waikato Chiefs |
ACT Brumbies | 31-33 | Canterbury Crusaders |
Samedi 31 Mai 2025 | ||
Auckland Blues | 46-6 | NSW Waratahs |
Wellington Hurricanes | 64-12 | Moana Pasifika |
Queensland Reds | 52-7 | Fidjian Drua |
Its rugby