| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 21/06 | 11:33 | Super Rugby | Résultat du match : Canterbury Crusaders - Waikato Chiefs |
| 21/06 | 04:00 | Super Rugby | Match du 21/06/2025 |
| 14/06 | 11:38 | Super Rugby | Résultat du match : Waikato Chiefs - ACT Brumbies |
| 14/06 | 04:00 | Super Rugby | Match du 14/06/2025 |
| 07/06 | 11:21 | Super Rugby | Résultat du match : Waikato Chiefs - Auckland Blues |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | J1 | 15/02 |
|
Auckland Blues | 14-25 | Waikato Chiefs |
|
|||
| Super Rugby | J2 | 21/02 |
|
Waikato Chiefs | BO | 49-24 | Canterbury Crusaders |
|
||
| Super Rugby | J3 | 01/03 |
|
Waikato Chiefs | 49-34 | ACT Brumbies |
|
|||
| Super Rugby | J4 | 08/03 |
|
Fidjian Drua | 28-24 | BD | Waikato Chiefs |
|
||
| Super Rugby | J5 | 15/03 |
|
Waikato Chiefs | 32-31 | Auckland Blues |
|
|||
| Super Rugby | J6 | 21/03 |
|
Moana Pasifika | 35-50 | Waikato Chiefs |
|
|||
| Super Rugby | J8 | 04/04 |
|
Waikato Chiefs | 27-15 | Queensland Reds |
|
|||
| Super Rugby | J9 | 11/04 |
|
NSW Waratahs | 21-14 | BD | Waikato Chiefs |
|
||
| Super Rugby | J10 | 19/04 |
|
Waikato Chiefs | BO | 46-10 | Otago Highlanders |
|
||
| Super Rugby | J11 | 25/04 |
|
Waikato Chiefs | BO | 56-22 | Western Force |
|
||
| Super Rugby | J12 | 03/05 |
|
Wellington Hurricanes | 35-17 | Waikato Chiefs |
|
|||
| Super Rugby | J13 | 10/05 |
|
Canterbury Crusaders | 19-35 | Waikato Chiefs |
|
|||
| Super Rugby | J15 | 24/05 |
|
Waikato Chiefs | BO | 85-7 | Moana Pasifika |
|
||
| Super Rugby | J16 | 30/05 |
|
Otago Highlanders | 24-41 | BO | Waikato Chiefs |
|
||
| Super Rugby | 1/4 | 07/06 |
|
Waikato Chiefs | BD | 19-20 | Auckland Blues |
|
||
| Super Rugby | 1/2 | 14/06 |
|
Waikato Chiefs | 37-17 | ACT Brumbies |
|
|||
| Super Rugby | Finale | 21/06 |
|
Canterbury Crusaders | 16-12 | BD | Waikato Chiefs |
|
||
Its rugby