| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
| Selection | Annees |
Cliquez sur le nom du pays pour plus d'information
| 1 | Canterbury Crusaders | 12096 | ||
| 2 | ACT Brumbies | 11170 | ||
| 3 | Wellington Hurricanes | 11100 | ||
| 4 | Waikato Chiefs | 10993 | ||
| 5 | Auckland Blues | 10846 | ||
| 6 | NSW Waratahs | 10022 | ||
| 7 | Otago Highlanders | 9673 | ||
| 8 | Queensland Reds | 9309 | ||
| 9 | Bulls | 8659 | ||
| 10 | Sharks | 8470 | ||
| 11 | Lions | 7769 | ||
| 12 | Stormers | 7724 | ||
| 13 | Western Force | 4800 | ||
| 14 | Melbourne Rebels | 4484 | ||
| 15 | Cheetahs | 4074 | ||
| 16 | Jaguares | 1930 | ||
| 17 | Sunwolves | 1432 | ||
| 18 | Moana Pasifika | 1291 | ||
| 19 | Fidjian Drua | 1286 | ||
| 20 | 1137 | |||
| 21 | Southern Kings | 1014 | ||
| 22 | 401 | |||
| 23 | 342 | |||
| 24 | 341 | |||
| 25 | 310 | |||
| 26 | Free State Cheetahs | 301 | ||
| 27 | 253 | |||
| 28 | 17 | |||
| 29 | 10 | |||
Its rugby