| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley CHALLENGER | Pilier | 30 | 09-09-1995 | ||||||
| 2 | Conor MAGUIRE | Pilier | 100 kg | 1 m 80 | ||||||
| 3 | Mitchell WALSH | Pilier | 27 | 29-08-1997 | 122 kg | 1 m 89 | ||||
| 4 | Ollie ADKINS | Pilier | 25 | 17-10-1999 | 111 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Shaun KNIGHT | Pilier | 34 | 19-02-1990 | 112 kg | 1 m 83 | ||||
| 6 | Aristot BENZSALOMON | Pilier | 23 | 17-05-2001 | 111 kg | 1 m 74 | ||||
| 7 | Sam RODMAN | Pilier | 33 | 09-12-1992 | 123 kg | 1 m 85 | ||||
| 8 | Alex GIBSON | Pilier | 29 | 20-10-1995 | 118 kg | 1 m 82 | ||||
| 9 | Harry FRY | Pilier | 24 | 05-04-2001 | 108 kg | 1 m 83 | ||||
| 10 | Tom SIMS | Pilier | 21 | 26-01-2003 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 11 | Mikey SUMMERFIELD | Pilier | 22 | 30-10-2002 | 111 kg | 1 m 82 | ||||
| 12 | Martin MULHALL | Pilier | 27 | 25-03-1997 | 119 kg | 1 m 88 | ||||
| 13 | Joe WRAFTER | Pilier | 28 | 29-01-1996 | 113 kg | 1 m 83 | ||||
| 14 | Jonathan BENZSALOMON | Pilier | 23 | 17-05-2001 | 113 kg | 1 m 76 | ||||
| 15 | Rhys CHARALAMBOUS | Pilier | 116 kg | 1 m 78 | ||||||
| 16 | Archie MCARTHUR | Pilier | 22 | 11-06-2003 | 115 kg | 1 m 88 | ||||
| 17 | Joe REES | Pilier | 34 | 31-08-1990 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 18 | James GIBBONS | Pilier | 31 | 21-09-1993 | 112 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Alfie PETCH | Pilier | 25 | 21-12-1999 | 124 kg | 1 m 80 | ||||
| 20 | Ethan HUNT | Talonneur | 24 | 15-07-2001 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
| 21 | Luke STRATFORD | Talonneur | 31 | 09-11-1994 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
| 22 | William CRANE | Talonneur | 30 | 16-02-1994 | 104 kg | 1 m 82 | ||||
| 23 | Ellis SHIPP | Talonneur | 28 | 14-08-1997 | 86 kg | 1 m 79 | ||||
| 24 | John STEWART | Talonneur | 23 | 08-03-2002 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 25 | James BENJAMIN | Talonneur | 30 | 21-02-1994 | 101 kg | 1 m 82 | ||||
| 26 | Henry WALKER | Talonneur | 27 | 10-03-1998 | 106 kg | 1 m 78 | ||||
| 27 | George KLOSKA | Talonneur | 25 | 16-11-1999 | 112 kg | 1 m 82 | ||||
| 28 | Will TANNER | Talonneur | 33 | 13-09-1992 | 96 kg | 1 m 75 | ||||
| 29 | Andrew DAVIES | Talonneur | ||||||||
| 30 | Aaron THOMPSON | Talonneur | 23 | 18-10-2001 | 101 kg | 1 m 72 | ||||
| 31 | George KNOWLES | Talonneur | ||||||||
| 32 | Alex GROVES | 2eme ligne | 24 | 05-01-2001 | 120 kg | 2 m 03 | ||||
| 33 | Cameron JORDAN | 2eme ligne | 25 | 17-11-1999 | 118 kg | 1 m 95 | ||||
| 34 | Dale LEMON | 2eme ligne | ||||||||
| 35 | Sam LEWIS | 2eme ligne | 26 | 27-04-1998 | 112 kg | 1 m 95 | ||||
| 36 | Ben GLYNN | 2eme ligne | 33 | 27-03-1991 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 37 | Ethan STADDON | 2eme ligne | 23 | 02-07-2002 | 109 kg | 1 m 95 | ||||
| 38 | Cameron COBBETT | 2eme ligne | ||||||||
| 39 | Will JEANES | 2eme ligne | 21 | 12-02-2004 | 110 kg | 2 m | ||||
| 40 | Carn RICHARDSFARR | 2eme ligne | ||||||||
| 41 | Aled WARD | 3eme ligne | 28 | 08-12-1997 | 105 kg | 1 m 97 | ||||
| 42 | Harry SHORT | 3eme ligne | ||||||||
| 43 | Iain GRIEVE | 3eme ligne | 37 | 19-02-1987 | 105 kg | 1 m 92 | ||||
| 44 | Joe HOWARD | 3eme ligne | 25 | 13-09-2000 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 45 | Manasa CAKAU | 3eme ligne | ||||||||
| 46 | Oli ROBINSON | 3eme ligne | ||||||||
| 47 | Xavier HASTINGS | 3eme ligne | ||||||||
| 48 | Jackrees DAVIES | 3eme ligne | 29 | 17-12-1995 | 110 kg | 1 m 95 | ||||
| 49 | Mitch EADIE | 3eme ligne | 33 | 06-07-1992 | 102 kg | 1 m 83 | ||||
| 50 | Jack BARTLETT | 3eme ligne | 24 | 23-01-2000 | 120 kg | 1 m 93 | ||||
| 51 | Nahum MERIGAN | 3eme ligne | 23 | 25-03-2001 | 114 kg | 1 m 90 | ||||
| 52 | Jake POLLEDRI | 3eme ligne | 30 | 08-11-1995 | 106 kg | 1 m 89 | ||||
| 53 | Lennon GREGGAINS | 3eme ligne | 25 | 20-01-1999 | 96 kg | 1 m 87 | ||||
| 54 | Aaron TULL | 3eme ligne | 20 | 26-03-2004 | 97 kg | 1 m 87 | ||||
| 55 | Jarrad HAYLER | 3eme ligne | ||||||||
| 56 | Tom COWAN | 3eme ligne | 23 | 02-08-2002 | 108 kg | 1 m 88 | ||||
| 57 | Evan MINTO | 3eme ligne | 18 | 21-02-2006 | 102 kg | 1 m 86 | ||||
| 58 | Ellis HART | 3eme ligne | ||||||||
| 59 | Harri BEDDALL | 3eme ligne | 19 | 24-01-2005 | 90 kg | 1 m 78 | ||||
| 60 | Jeanbaptiste BRUZULIER | 1/2 Melee | 32 | 29-09-1992 | 96 kg | 1 m 75 | ||||
| 61 | Matty JONES | 1/2 Melee | 22 | 20-02-2002 | 75 kg | 1 m 73 | ||||
| 62 | Oscar LENNON | 1/2 Melee | 25 | 15-05-2000 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 63 | Toby VENNER | 1/2 Melee | 28 | 15-11-1997 | 86 kg | 1 m 78 | ||||
| 64 | Harri WILLIAMS | 1/2 Melee | 22 | 05-04-2003 | 75 kg | 1 m 70 | ||||
| 65 | Morgan LLOYD | 1/2 Melee | 23 | 08-10-2002 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 66 | Michael AUSTIN | 1/2 Melee | ||||||||
| 67 | Kyle MCGHIE | 1/2 Melee | 25 | 04-03-2000 | 90 kg | 1 m 93 | ||||
| 68 | Charlie CHAPMAN | 1/2 Melee | 27 | 01-12-1998 | 78 kg | 1 m 72 | ||||
| 69 | Rhys PRICE | 1/2 Melee | ||||||||
| 70 | Joseph WILLIAMS | 1/2 Melee | 22 | 02-04-2003 | 75 kg | 1 m 73 | ||||
| 71 | Charlie FOLEY | 1/2 Ouverture | 34 | 12-07-1991 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 72 | James WILLIAMS | 1/2 Ouverture | 27 | 24-02-1997 | 91 kg | 1 m 77 | ||||
| 73 | Tommy MATHEWS | 1/2 Ouverture | 24 | 05-02-2001 | 89 kg | 1 m 84 | ||||
| 74 | George BARTON | 1/2 Ouverture | 25 | 07-11-2000 | 81 kg | 1 m 83 | ||||
| 75 | Jacob MORRIS | 1/2 Ouverture | 25 | 12-05-2000 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 76 | Harry BAZALGETTE | 1/2 Ouverture | 25 | 27-01-1999 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 77 | Rory TAYLOR | 1/2 Ouverture | 20 | 31-10-2004 | 92 kg | 1 m 85 | ||||
| 78 | Matt PROTHEROE | 1/2 Ouverture | 29 | 10-10-1996 | 72 kg | 1 m 80 | ||||
| 79 | Luke EVES | Centre | 36 | 11-04-1989 | 102 kg | 1 m 84 | ||||
| 80 | Matthew MCNAB | Centre | 27 | 08-06-1998 | 88 kg | 1 m 86 | ||||
| 81 | Sam SMITH | Centre | ||||||||
| 82 | Joseph JENKINS | Centre | ||||||||
| 83 | Jake HOLCOMBE | Centre | ||||||||
| 84 | Harry TARLING | Centre | ||||||||
| 85 | Matthew SMITH | Centre | ||||||||
| 86 | Will BUTLER | Centre | 26 | 17-04-1998 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 87 | Jack REEVES | Centre | 25 | 05-05-2000 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 88 | Oliver HOLLIDAY | Centre | ||||||||
| 89 | Max KNIGHT | Centre | 21 | 12-12-2004 | 85 kg | 1 m 87 | ||||
| 90 | Morgan ADDERLYJONES | Centre | 23 | 03-11-2002 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 91 | Wilf MCCARTHY | Centre | ||||||||
| 92 | James SHORT | Centre | 19 | 31-05-2005 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 93 | Josh GRAY | Ailier | 24 | 07-07-2001 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 94 | Robbie SMITH | Ailier | 92 kg | 1 m 80 | ||||||
| 95 | Sam GOATLEY | Ailier | ||||||||
| 96 | Jack LLOYD | Ailier | ||||||||
| 97 | Bradley DENTY | Ailier | ||||||||
| 98 | Alex MORGAN | Ailier | 25 | 26-11-1999 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 99 | Josiah EDWARDSGIRAUD | Ailier | ||||||||
| 100 | Jack JOHNSON | Ailier | 26 | 20-11-1998 | 1 m 93 | |||||
| 101 | Stan FOLKSUNDERHILL | Ailier | ||||||||
| 102 | Keir CLARK | Ailier | ||||||||
| 103 | Ben FOLEY | Arrière | 95 kg | 1 m 91 | ||||||
| 104 | George SIMPSON | Arrière | 28 | 16-11-1996 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 105 | Jack TOVEY | Arrière | 34 | 16-12-1990 | 92 kg | 1 m 88 | ||||
| 106 | Alex FORRESTER | Arrière | ||||||||
| 107 | Arthurwilliam LENNON | Arrière | 28 | 12-08-1997 | 83 kg | 1 m 76 | ||||
| 108 | Noah HEWARD | Arrière | 25 | 11-10-2000 | 90 kg | 1 m 87 | ||||
| 109 | Ioan JONES | Arrière | 20 | 20-10-2004 | 80 kg | 1 m 81 | ||||
Its rugby