FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Evan MINTO est un joueur de rugby international gallois. Il évolue à Newport Gwent Dragons au poste de 3eme ligne.Il est agé de 19 ans et est né le 21/02/2006. Il mesure 1 m 86 pour 102 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 364 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
Angleterre D2 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 130 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newport Gwent Dragons | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||
Pays de Galles | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 364 | ||||||||||
Hartpury College | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 149 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 571 |
Année |