Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Hartpury College Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Pays de Galles Evan MINTO 3eme ligne 18 21-02-2006 102 kg 1 m 86
2 Angleterre James SHORT Centre 19 31-05-2005 88 kg 1 m 81
3 Pays de Galles Harri BEDDALL 3eme ligne 19 24-01-2005 90 kg 1 m 78
4 Angleterre Max KNIGHT Centre 20 12-12-2004 85 kg 1 m 87
5 Angleterre Rory TAYLOR 1/2 Ouverture 20 31-10-2004 92 kg 1 m 85
6 Angleterre Ioan JONES Arrière 20 20-10-2004 80 kg 1 m 81
7 Angleterre Aaron TULL 3eme ligne 20 26-03-2004 97 kg 1 m 87
8 Angleterre Will JEANES 2eme ligne 20 12-02-2004 110 kg 2 m
9 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
10 Pays de Galles Harri WILLIAMS 1/2 Melee 21 05-04-2003 75 kg 1 m 70
11 Angleterre Joseph WILLIAMS 1/2 Melee 22 02-04-2003 75 kg 1 m 73
12 Angleterre Tom SIMS Pilier 21 26-01-2003 108 kg 1 m 80
13 Angleterre Morgan ADDERLYJONES Centre 22 03-11-2002 98 kg 1 m 90
14 Angleterre Mikey SUMMERFIELD Pilier 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
15 Pays de Galles Morgan LLOYD 1/2 Melee 22 08-10-2002 84 kg 1 m 75
16 Pays de Galles Tom COWAN 3eme ligne 23 02-08-2002 108 kg 1 m 88
17 Angleterre Ethan STADDON 2eme ligne 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
18 Angleterre John STEWART Talonneur 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
19 Angleterre Matty JONES 1/2 Melee 22 20-02-2002 75 kg 1 m 73
20 Angleterre Aaron THOMPSON Talonneur 23 18-10-2001 101 kg 1 m 72
21 Angleterre Ethan HUNT Talonneur 23 15-07-2001 103 kg 1 m 85
22 Angleterre Josh GRAY Ailier 23 07-07-2001 106 kg 1 m 88
23 Angleterre Aristot BENZSALOMON Pilier 23 17-05-2001 111 kg 1 m 74
24 Espagne Jonathan BENZSALOMON Pilier 23 17-05-2001 113 kg 1 m 76
25 Pays de Galles Harry FRY Pilier 23 05-04-2001 108 kg 1 m 83
26 Angleterre Nahum MERIGAN 3eme ligne 23 25-03-2001 114 kg 1 m 90
27 Angleterre Tommy MATHEWS 1/2 Ouverture 23 05-02-2001 89 kg 1 m 84
28 Angleterre Alex GROVES 2eme ligne 23 05-01-2001 120 kg 2 m 03
29 Angleterre George BARTON 1/2 Ouverture 24 07-11-2000 81 kg 1 m 83
30 Angleterre Noah HEWARD Arrière 24 11-10-2000 90 kg 1 m 87
31 Angleterre Joe HOWARD 3eme ligne 24 13-09-2000 94 kg 1 m 88
32 Angleterre Oscar LENNON 1/2 Melee 24 15-05-2000 83 kg 1 m 75
33 Angleterre Jacob MORRIS 1/2 Ouverture 24 12-05-2000 94 kg 1 m 85
34 Angleterre Jack REEVES Centre 24 05-05-2000 88 kg 1 m 80
35 Ecosse Kyle MCGHIE 1/2 Melee 24 04-03-2000 90 kg 1 m 93
36 Angleterre Jack BARTLETT 3eme ligne 24 23-01-2000 120 kg 1 m 93
37 Angleterre Alfie PETCH Pilier 25 21-12-1999 124 kg 1 m 80
38 Pays de Galles Alex MORGAN Ailier 25 26-11-1999 90 kg 1 m 88
39 Angleterre Cameron JORDAN 2eme ligne 25 17-11-1999 118 kg 1 m 95
40 Angleterre George KLOSKA Talonneur 25 16-11-1999 112 kg 1 m 82
41 Angleterre Ollie ADKINS Pilier 25 17-10-1999 111 kg 1 m 85
42 Angleterre Harry BAZALGETTE 1/2 Ouverture 25 27-01-1999 90 kg 1 m 80
43 Pays de Galles Lennon GREGGAINS 3eme ligne 25 20-01-1999 96 kg 1 m 87
44 Ecosse Charlie CHAPMAN 1/2 Melee 26 01-12-1998 78 kg 1 m 72
45 Angleterre Jack JOHNSON Ailier 26 20-11-1998 1 m 93
46 Zimbabwe Matthew MCNAB Centre 26 08-06-1998 88 kg 1 m 86
47 Angleterre Sam LEWIS 2eme ligne 26 27-04-1998 112 kg 1 m 95
48 Angleterre Will BUTLER Centre 26 17-04-1998 85 kg 1 m 78
49 Angleterre Henry WALKER Talonneur 26 10-03-1998 106 kg 1 m 78
50 Pays de Galles Aled WARD 3eme ligne 27 08-12-1997 105 kg 1 m 97
51 Angleterre Toby VENNER 1/2 Melee 27 15-11-1997 86 kg 1 m 78
52 Pays de Galles Mitchell WALSH Pilier 27 29-08-1997 122 kg 1 m 89
53 Pays de Galles Ellis SHIPP Talonneur 27 14-08-1997 86 kg 1 m 79
54 Pays de Galles Arthurwilliam LENNON Arrière 27 12-08-1997 83 kg 1 m 76
55 Irlande Martin MULHALL Pilier 27 25-03-1997 119 kg 1 m 88
56 Angleterre James WILLIAMS 1/2 Ouverture 27 24-02-1997 91 kg 1 m 77
57 Pays de Galles George SIMPSON Arrière 28 16-11-1996 85 kg 1 m 77
58 Angleterre Matt PROTHEROE 1/2 Ouverture 28 10-10-1996 72 kg 1 m 80
59 Angleterre Joe WRAFTER Pilier 28 29-01-1996 113 kg 1 m 83
60 Pays de Galles Jackrees DAVIES 3eme ligne 29 17-12-1995 110 kg 1 m 95
61 Italie Jake POLLEDRI 3eme ligne 29 08-11-1995 106 kg 1 m 89
62 Angleterre Alex GIBSON Pilier 29 20-10-1995 118 kg 1 m 82
63 Angleterre Ashley CHALLENGER Pilier 29 09-09-1995
64 Angleterre Luke STRATFORD Talonneur 30 09-11-1994 103 kg 1 m 85
65 Pays de Galles James BENJAMIN Talonneur 30 21-02-1994 101 kg 1 m 82
66 Angleterre William CRANE Talonneur 30 16-02-1994 104 kg 1 m 82
67 Angleterre James GIBBONS Pilier 31 21-09-1993 112 kg 1 m 85
68 Angleterre Sam RODMAN Pilier 32 09-12-1992 123 kg 1 m 85
69 Pays de Galles Jeanbaptiste BRUZULIER 1/2 Melee 32 29-09-1992 96 kg 1 m 75
70 Angleterre Will TANNER Talonneur 32 13-09-1992 96 kg 1 m 75
71 Ecosse Mitch EADIE 3eme ligne 32 06-07-1992 102 kg 1 m 83
72 Angleterre Charlie FOLEY 1/2 Ouverture 33 12-07-1991 94 kg 1 m 85
73 Angleterre Ben GLYNN 2eme ligne 33 27-03-1991 108 kg 1 m 96
74 Angleterre Jack TOVEY Arrière 34 16-12-1990 92 kg 1 m 88
75 Pays de Galles Joe REES Pilier 34 31-08-1990 120 kg 1 m 86
76 Angleterre Shaun KNIGHT Pilier 34 19-02-1990 112 kg 1 m 83
77 Angleterre Luke EVES Centre 35 11-04-1989 102 kg 1 m 84
78 Angleterre Iain GRIEVE 3eme ligne 37 19-02-1987 105 kg 1 m 92
79 Angleterre Ben FOLEY Arrière 95 kg 1 m 91
80 Irlande Conor MAGUIRE Pilier 100 kg 1 m 80
81 Angleterre Oli ROBINSON 3eme ligne
82 Angleterre Robbie SMITH Ailier 92 kg 1 m 80
83 Angleterre Sam GOATLEY Ailier
84 Angleterre Jarrad HAYLER 3eme ligne
85 Angleterre Dale LEMON 2eme ligne
86 Angleterre Harry SHORT 3eme ligne
87 Fidji Manasa CAKAU 3eme ligne
88 Angleterre Xavier HASTINGS 3eme ligne
89 Angleterre Sam SMITH Centre
90 Angleterre Joseph JENKINS Centre
91 Angleterre Alex FORRESTER Arrière
92 Angleterre Jack LLOYD Ailier
93 Angleterre Jake HOLCOMBE Centre
94 Angleterre Harry TARLING Centre
95 Angleterre Bradley DENTY Ailier
96 Angleterre Matthew SMITH Centre
97 Angleterre Andrew DAVIES Talonneur
98 Angleterre Josiah EDWARDSGIRAUD Ailier
99 Angleterre Rhys CHARALAMBOUS Pilier 116 kg 1 m 78
100 Angleterre Oliver HOLLIDAY Centre
101 Angleterre Michael AUSTIN 1/2 Melee
102 Angleterre Cameron COBBETT 2eme ligne
103 Angleterre Ellis HART 3eme ligne
104 Angleterre Carn RICHARDSFARR 2eme ligne
105 Angleterre Wilf MCCARTHY Centre
106 Angleterre Rhys PRICE 1/2 Melee
107 Angleterre Stan FOLKSUNDERHILL Ailier
108 Angleterre Keir CLARK Ailier
109 Angleterre George KNOWLES Talonneur
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere