FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Harri BEDDALL est un joueur de rugby international gallois. Il évolue à Hartpury College au poste de 3eme ligne.Il est agé de 20 ans et est né le 24/01/2005. Il mesure 1 m 78 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Angleterre D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Pays de Galles | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Angleterre D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 6 nations - 20 ans | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 658 | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de Galles | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 747 | ||||||||||
Hartpury College | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||||
Leicester | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 812 |
Année |