FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Journée 1 | ||
---|---|---|
Samedi 04 Novembre 2017 | ||
Wasps | 41-53 | Newcastle |
Vendredi 17 Novembre 2017 | ||
Cardiff Blues | 16-26 | Ospreys |
Journée 2 | ||
---|---|---|
Vendredi 10 Novembre 2017 | ||
Bath | 33-31 | Leicester |
Samedi 11 Novembre 2017 | ||
Gloucester | 47-7 | London Irish |
Journée 3 | ||
---|---|---|
Vendredi 26 Janvier 2018 | ||
Gloucester | 43-20 | Ospreys |
Samedi 27 Janvier 2018 | ||
Bath | 21-8 | Newcastle |
Journée 4 | ||
---|---|---|
Vendredi 02 Fevrier 2018 | ||
Cardiff Blues | 21-42 | London Irish |
Dimanche 04 Fevrier 2018 | ||
Wasps | 50-28 | Leicester |
Its rugby