Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Black Rams Tokyo Face à Face

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

Equipes Joués Gagnés Nuls Perdus Score Moyen
   Coca-Cola Red Sparks 13 8 1 4 29 20
   Green Rockets Tokatsu 18 13 -- 5 27 17
   Hanazono Kintetsu Liners 14 7 -- 7 29 23
   Hino Red Dolphins 1 1 -- -- 41 19
   IBM Big Blue 2 2 -- -- 17 9
   Kobelco Kobe Steelers 19 3 -- 16 19 31
   Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 16 3 -- 13 21 28
   Kyuden Voltex 4 1 -- 3 29 24
   Mie Honda Heat 9 6 -- 3 32 19
   Mitsubishi Dynaboars 6 4 -- 2 25 21
   Munakata Sanix Blues 11 10 -- 1 29 18
   NTT Docomo Red Hurricanes Osaka 8 6 -- 2 37 20
   Saitama Wild Knigkts 21 1 -- 20 18 42
   Secom Rugguts 2 1 -- 1 22 19
   Shizuoka Blue Revs 19 4 -- 15 20 37
   Tokyo Sungoliath 17 1 -- 16 19 36
   Toshiba Brave Lupus Tokyo 17 3 -- 14 20 33
   Toyota Shokki Shuttle 6 5 -- 1 36 15
   Toyota Verblitz 18 3 -- 15 17 34
   Urayasu D-Rocks 10 4 1 5 23 26
   World Fighting Bull 2 1 -- 1 23 30
   Yokohama Canon Eagles 12 6 -- 6 22 25
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere