| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuma NISHI | Pilier | 30 | 10-08-1995 | 112 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Paddy RYAN | Pilier | 37 | 09-08-1988 | 115 kg | 1 m 91 | ||||
| 3 | Ko SATO | Pilier | 26 | 10-05-1999 | 95 kg | 1 m 68 | ||||
| 4 | Samuel WAQABACA | Pilier | 23 | 19-08-2001 | 115 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Shohei OYAMA | Pilier | 27 | 15-11-1998 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 6 | Taichi CHIBA | Pilier | 30 | 22-09-1994 | 117 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Daigo SASAGAWA | Pilier | 28 | 03-08-1997 | 115 kg | 1 m 86 | ||||
| 8 | Yuichiro TANIGUCHI | Pilier | 27 | 04-06-1998 | 106 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Shambeckler VUI | Pilier | 27 | 20-05-1997 | 118 kg | 1 m 79 | ||||
| 10 | Norihiro ASO | Pilier | 24 | 26-01-2000 | 108 kg | 1 m 74 | ||||
| 11 | Kosei NAKAMURA | Pilier | 23 | 25-01-2001 | 112 kg | 1 m 83 | ||||
| 12 | Taishi TSUMURA | Pilier | 23 | 30-04-2001 | 108 kg | 1 m 74 | ||||
| 13 | Hinata TAKEI | Talonneur | 27 | 17-06-1997 | 96 kg | 1 m 70 | ||||
| 14 | Masaaki ONISHI | Talonneur | 29 | 21-02-1995 | 103 kg | 1 m 79 | ||||
| 15 | Shin OUCHI | Talonneur | 27 | 26-07-1997 | 110 kg | 1 m 81 | ||||
| 16 | Lulu PAEA | Talonneur | 22 | 03-06-2003 | 105 kg | 1 m 71 | ||||
| 17 | Michael STOLBERG | 2eme ligne | 32 | 27-03-1992 | 118 kg | 2 m 03 | ||||
| 18 | Josh GOODHUE | 2eme ligne | 30 | 13-06-1995 | 115 kg | 1 m 99 | ||||
| 19 | Pohiva LOTOAHEA | 2eme ligne | 37 | 10-08-1988 | 111 kg | 1 m 92 | ||||
| 20 | Harrison FOX | 2eme ligne | 25 | 11-01-2000 | 115 kg | 1 m 99 | ||||
| 21 | Daiki YANAGAWA | 2eme ligne | 36 | 09-12-1989 | 100 kg | 1 m 89 | ||||
| 22 | Jacob SKEEN | 2eme ligne | 32 | 07-04-1993 | 108 kg | 2 m | ||||
| 23 | Talau FAKATAVA | 2eme ligne | 31 | 07-12-1994 | 118 kg | 1 m 94 | ||||
| 24 | Reijiro YAMAMOTO | 2eme ligne | 22 | 18-03-2002 | 111 kg | 1 m 91 | ||||
| 25 | Shu YAMAMOTO | 2eme ligne | 26 | 01-06-1999 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 26 | Brodi MCCURRAN | 3eme ligne | 30 | 24-05-1994 | 105 kg | 1 m 92 | ||||
| 27 | Shuhei MATSUHASHI | 3eme ligne | 31 | 24-11-1993 | 99 kg | 1 m 80 | ||||
| 28 | Liam GILL | 3eme ligne | 33 | 08-06-1992 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 29 | Otoya KIHARA | 3eme ligne | 24 | 27-02-2000 | 99 kg | 1 m 84 | ||||
| 30 | Amato FAKATAVA | 3eme ligne | 31 | 07-12-1994 | 114 kg | 1 m 95 | ||||
| 31 | Junpei YUKAWA | 3eme ligne | 28 | 24-04-1996 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 32 | Shininchi TANAKA | 3eme ligne | 31 | 08-06-1994 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 33 | Nathan HUGHES | 3eme ligne | 35 | 10-06-1990 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 34 | Shogo YAMAMURA | 3eme ligne | 23 | 24-03-2001 | 100 kg | 1 m 78 | ||||
| 35 | Tj PERENARA | 1/2 Melee | 32 | 23-01-1992 | 94 kg | 1 m 83 | ||||
| 36 | Toshiya TAKAHASHI | 1/2 Melee | 31 | 22-10-1993 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 37 | Syota YAMAMOTO | 1/2 Melee | 35 | 09-05-1990 | 72 kg | 1 m 65 | ||||
| 38 | Takanobu MINAMI | 1/2 Melee | 26 | 03-03-1999 | 70 kg | 1 m 64 | ||||
| 39 | Seima INABA | 1/2 Melee | 22 | 27-01-2002 | 74 kg | 1 m 66 | ||||
| 40 | Ichigo NAKAKUSU | 1/2 Ouverture | 25 | 01-06-2000 | 84 kg | 1 m 74 | ||||
| 41 | Kotaro ITO | 1/2 Ouverture | 24 | 15-11-2001 | 84 kg | 1 m 76 | ||||
| 42 | Kohei HORIGOME | 1/2 Ouverture | 29 | 18-09-1995 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 43 | Isaac LUCAS | 1/2 Ouverture | 26 | 11-02-1999 | 84 kg | 1 m 84 | ||||
| 44 | Takumi AOKI | 1/2 Ouverture | 25 | 07-04-2000 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 45 | Yuki IKEDA | Centre | 29 | 21-05-1995 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 46 | Ryohei ISODA | Centre | 29 | 02-07-1996 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 47 | Siopelolo TAVO | Centre | 27 | 19-06-1997 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 48 | Daisuke HAMANO | Centre | 31 | 06-01-1994 | 85 kg | 1 m 72 | ||||
| 49 | Yuta KURIHARA | Centre | 28 | 12-10-1997 | 90 kg | 1 m 79 | ||||
| 50 | Daisuke NISHIKAWA | Centre | 27 | 24-08-1997 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
| 51 | Larzlow SWORD | Centre | 22 | 06-05-2003 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 52 | Semisiofa TUPOU | Centre | 25 | 29-06-1999 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 53 | Penielijr LATU | Centre | 24 | 24-10-2000 | 110 kg | 1 m 88 | ||||
| 54 | Tomoya YAMAMURA | Ailier | 28 | 07-09-1997 | 72 kg | 1 m 73 | ||||
| 55 | Yoshiuyki KOGA | Ailier | 26 | 28-08-1998 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 56 | Tomu TAKAMOTO | Ailier | 24 | 10-10-2001 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 57 | Netani VAKAYALIA | Arrière | 26 | 25-02-1998 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 58 | Amanaki LOTOAHEA | Arrière | 35 | 14-04-1990 | 107 kg | 1 m 91 | ||||
| 59 | Taira MAIN | Arrière | 25 | 05-09-2000 | 89 kg | 1 m 78 | ||||
Its rugby