| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 11/05 | 09:54 | Japan League One D1 | Résultat du match : Black Rams Tokyo - Mie Honda Heat |
| 11/05 | 04:00 | Japan League One D1 | Match du 11/05/2025 |
| 03/05 | 08:19 | Japan League One D1 | Résultat du match : Tokyo Sungoliath - Black Rams Tokyo |
| 03/05 | 04:00 | Japan League One D1 | Match du 03/05/2025 |
| 26/04 | 10:21 | Japan League One D1 | Résultat du match : Saitama Wild Knigkts - Black Rams Tokyo |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | J1 | 21/12 | Mie Honda Heat | 23-21 | BD | Black Rams Tokyo |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J2 | 28/12 |
|
Black Rams Tokyo | 33-32 | Tokyo Sungoliath |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J3 | 04/01 |
|
Black Rams Tokyo | 16-39 | Saitama Wild Knigkts |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J4 | 11/01 |
|
Toyota Verblitz | 32-18 | Black Rams Tokyo |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J5 | 18/01 |
|
Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 26-18 | Black Rams Tokyo |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J6 | 01/02 |
|
Kobelco Kobe Steelers | 44-15 | Black Rams Tokyo |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J7 | 08/02 |
|
Black Rams Tokyo | 24-32 | Shizuoka Blue Revs |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J8 | 15/02 |
|
Black Rams Tokyo | BO | 44-22 | Urayasu D-Rocks |
|
||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J9 | 22/02 |
|
Black Rams Tokyo | BD | 44-45 | Toshiba Brave Lupus Tokyo |
|
||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J10 | 01/03 | Mitsubishi Dynaboars | 7-22 | BO | Black Rams Tokyo |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J11 | 15/03 |
|
Yokohama Canon Eagles | 20-27 | Black Rams Tokyo |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J12 | 22/03 |
|
Shizuoka Blue Revs | 31-25 | BD | Black Rams Tokyo |
|
||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J13 | 30/03 |
|
Black Rams Tokyo | BD | 24-27 | Kobelco Kobe Steelers |
|
||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J14 | 06/04 |
|
Black Rams Tokyo | 14-42 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J15 | 13/04 |
|
Black Rams Tokyo | BO | 37-7 | Toyota Verblitz |
|
||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J16 | 26/04 |
|
Saitama Wild Knigkts | 27-21 | BD | Black Rams Tokyo |
|
||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J17 | 03/05 |
|
Tokyo Sungoliath | 43-34 | Black Rams Tokyo |
|
|||
| Japan Rugby League One - Division 1 | J18 | 11/05 |
|
Black Rams Tokyo | BO | 67-22 | Mie Honda Heat | |||
Its rugby