| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam GILL | 40 | 8 | - | - | - | 3 | - | 16 | 16 | 1145 | ||||||||||
| 2 | Yuki IKEDA | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 1385 | ||||||||||
| 3 | Tj PERENARA | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 18 | 18 | 1417 | ||||||||||
| 4 | Michael STOLBERG | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 18 | 18 | 1440 | ||||||||||
| 5 | Brodi MCCURRAN | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 587 | ||||||||||
| 6 | Shuhei MATSUHASHI | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 642 | ||||||||||
| 7 | Ichigo NAKAKUSU | 82 | 4 | 8 | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 1078 | ||||||||||
| 8 | Netani VAKAYALIA | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 666 | ||||||||||
| 9 | Kotaro ITO | 31 | 4 | 3 | - | - | - | - | 10 | 17 | 820 | ||||||||||
| 10 | Amato FAKATAVA | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | 13 | 791 | ||||||||||
| 11 | Semisiofa TUPOU | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 868 | ||||||||||
| 12 | Taira MAIN | 94 | 4 | 8 | - | - | 1 | - | 13 | 13 | 990 | ||||||||||
| 13 | Amanaki LOTOAHEA | 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | 7 | 9 | 496 | ||||||||||
| 14 | Harrison FOX | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 965 | ||||||||||
| 15 | Reijiro YAMAMOTO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 588 | ||||||||||
| 16 | Isaac LUCAS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 408 | ||||||||||
| 17 | Josh GOODHUE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 348 | ||||||||||
| 18 | Taishi TSUMURA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 748 | ||||||||||
| 19 | Syota YAMAMOTO | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||||
| 20 | Kazuma NISHI | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 490 | ||||||||||
| 21 | Hinata TAKEI | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 210 | ||||||||||
| 22 | Paddy RYAN | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 16 | 892 | ||||||||||
| 23 | Ryohei ISODA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 493 | ||||||||||
| 24 | Ko SATO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 287 | ||||||||||
| 25 | Samuel WAQABACA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 178 | ||||||||||
| 26 | Shohei OYAMA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 440 | ||||||||||
| 27 | Pohiva LOTOAHEA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 415 | ||||||||||
| 28 | Otoya KIHARA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 29 | Toshiya TAKAHASHI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 89 | ||||||||||
| 30 | Siopelolo TAVO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 260 | ||||||||||
| 31 | Taichi CHIBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | Daigo SASAGAWA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 108 | ||||||||||
| 33 | Yuichiro TANIGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | ||||||||||
| 34 | Shambeckler VUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | Norihiro ASO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 36 | Kosei NAKAMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||
| 37 | Masaaki ONISHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 244 | ||||||||||
| 38 | Shin OUCHI | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 14 | 696 | ||||||||||
| 39 | Lulu PAEA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||
| 40 | Daiki YANAGAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 69 | ||||||||||
| 41 | Jacob SKEEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | Talau FAKATAVA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 43 | Junpei YUKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 44 | Shininchi TANAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 45 | Shu YAMAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 43 | ||||||||||
| 46 | Nathan HUGHES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 47 | Shogo YAMAMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 48 | Takanobu MINAMI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 49 | Seima INABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 50 | Kohei HORIGOME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 51 | Daisuke HAMANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Yuta KURIHARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 53 | Daisuke NISHIKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 54 | Larzlow SWORD | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 154 | ||||||||||
| 55 | Takumi AOKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 56 | Penielijr LATU | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 13 | 754 | ||||||||||
| 57 | Tomoya YAMAMURA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 166 | ||||||||||
| 58 | Yoshiuyki KOGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 59 | Tomu TAKAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
Its rugby