Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Angleterre Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Olatumylara ONASANYA Pilier 22 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 Angleterre Jevaughn WARREN Pilier 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 Angleterre Andrew TURNER Pilier 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 Angleterre Mikey SUMMERFIELD Pilier 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 Angleterre Ellis GENGE Pilier 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
7 Angleterre Will STUART Pilier 28 12-07-1996 124 kg 1 m 89
8 Angleterre Fin BAXTER Pilier 22 12-02-2002 115 kg 1 m 82
9 Angleterre Daniel COLE Pilier 37 09-05-1987 115 kg 1 m 88
10 Angleterre Asher OPOKU Pilier 20 16-07-2004 115 kg 1 m 86
11 Angleterre Ralph MCEACHRAN Pilier 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
12 Angleterre Billy SELA Pilier 19 13-04-2005 116 kg 1 m 92
13 Angleterre Ollie SCOLA Pilier 19 03-02-2006
14 Angleterre Tye RAYMONT Pilier 19 19-07-2005 115 kg 1 m 85
15 Angleterre Joe HEYES Pilier 25 13-04-1999 126 kg 1 m 89
16 Angleterre Tubuna MAKA Pilier
17 Angleterre John STEWART Talonneur 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
18 Angleterre Finn THEOBALDTHOMAS Talonneur 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
19 Angleterre Ollie FLETCHER Talonneur 22 09-09-2002 108 kg 1 m 83
20 Angleterre Jamie GEORGE Talonneur 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
21 Angleterre Theo DAN Talonneur 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
22 Angleterre Luke COWANDICKIE Talonneur 31 20-06-1993 112 kg 1 m 84
23 Pays de Galles Kepu TUIPULOTU Talonneur 19 02-09-2005
24 Angleterre Louie GULLEY Talonneur 19 08-05-2005 99 kg 1 m 83
25 Angleterre Lewis CHESSUM 2eme ligne 21 27-02-2003 118 kg 2 m
26 Angleterre Tom LOCKETT 2eme ligne 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
27 Angleterre Ethan STADDON 2eme ligne 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
28 Angleterre Charlie RICE 2eme ligne 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
29 Angleterre Maro ITOJE 2eme ligne 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
30 Angleterre George MARTIN 2eme ligne 23 18-06-2001 118 kg 1 m 98
31 Angleterre Nick ISIEKWE 2eme ligne 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
32 Angleterre Olamide SODEKE 2eme ligne 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
33 Angleterre Tom BURROW 2eme ligne 19 27-07-2005 104 kg 1 m 93
34 Angleterre Josejunior KPOKU 2eme ligne 19 09-10-2005 117 kg 2 m 04
35 Angleterre Oliver CHESSUM 2eme ligne 24 06-09-2000 118 kg 2 m
36 Angleterre Oscar BECKERLEG 2eme ligne 19 05-11-2005 100 kg 2 m 02
37 Angleterre Ewan RICHARDS 3eme ligne 22 06-04-2002 111 kg 1 m 98
38 Angleterre Chandler CUNNINGHAMSOUTH 3eme ligne 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
39 Angleterre Emekaremigius ILIONE 3eme ligne 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
40 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
41 Angleterre Lucas BROOKE 3eme ligne 22 18-01-2002 98 kg 1 m 84
42 Angleterre Toby KNIGHT 3eme ligne 22 05-01-2002 110 kg 1 m 90
43 Angleterre Tom CURRY 3eme ligne 26 15-06-1998 102 kg 1 m 85
44 Angleterre Ben EARL 3eme ligne 26 07-01-1998 95 kg 1 m 83
45 Angleterre Ben CURRY 3eme ligne 26 15-06-1998 97 kg 1 m 88
46 Angleterre Alex DOMBRANDT 3eme ligne 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
47 Angleterre Sam UNDERHILL 3eme ligne 28 22-06-1996 103 kg 1 m 86
48 Angleterre Henry POLLOCK 3eme ligne 19 14-01-2005 100 kg 1 m 88
49 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
50 Angleterre Aiden AINSWORTHCAVE 3eme ligne 18 21-07-2006
51 Angleterre George TIMMINS 3eme ligne 19 19-04-2005 100 kg 1 m 89
52 Angleterre Tom WILLIS 3eme ligne 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
53 Angleterre Connor TREACEY 3eme ligne 18 05-03-2006
54 Angleterre Ted HILL 3eme ligne 25 26-03-1999 112 kg 1 m 96
55 Angleterre Tom CARRSMITH 1/2 Melee 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
56 Angleterre Charlie BRACKEN 1/2 Melee 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
57 Angleterre Ben SPENCER 1/2 Melee 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
58 Angleterre Harry RANDALL 1/2 Melee 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
59 Angleterre Jack VANPOORTVLIET 1/2 Melee 23 15-05-2001 82 kg 1 m 83
60 Angleterre Archie MCPARLAND 1/2 Melee 19 17-02-2005 86 kg 1 m 83
61 Angleterre Lucas FRIDAY 1/2 Melee 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
62 Angleterre Alex MITCHELL 1/2 Melee 27 25-05-1997 80 kg 1 m 77
63 Angleterre Dom HANSON 1/2 Melee 19 17-12-2005
64 Angleterre Jonny WEIMANN 1/2 Melee 18 28-03-2006
65 Angleterre Joe DAVIS 1/2 Melee 19 31-12-2005 74 kg 1 m 68
66 Angleterre Fin SMITH 1/2 Ouverture 22 11-05-2002 87 kg 1 m 78
67 Angleterre Jed WALSH 1/2 Ouverture 21 29-05-2003 82 kg 1 m 84
68 Angleterre Sam HARRIS 1/2 Ouverture 21 03-09-2003 95 kg 1 m 79
69 Angleterre Marcus SMITH 1/2 Ouverture 25 14-02-1999 82 kg 1 m 73
70 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
71 Angleterre George FORD 1/2 Ouverture 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
72 Angleterre Benjamin COEN 1/2 Ouverture 19 11-01-2005 84 kg 1 m 77
73 Angleterre Josh BELLAMY 1/2 Ouverture 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
74 Angleterre Ollie DAVIES 1/2 Ouverture 18 01-12-2006
75 Angleterre Tom LITCHFIELD Centre 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
76 Angleterre Ethan GRAYSON Centre 22 15-04-2002 90 kg 1 m 92
77 Angleterre Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
78 Angleterre Ollie LAWRENCE Centre 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
79 Angleterre Tom ROEBUCK Centre 23 07-01-2001 92 kg 1 m 84
80 Angleterre Nic ALLISON Centre 19 22-02-2005 92 kg 1 m 90
81 Angleterre Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
82 Angleterre Nick LILLEY Centre
83 Angleterre Cadan MURLEY Centre 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
84 Angleterre Campbell RIDL Centre 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
85 Angleterre Fraser DINGWALL Centre 25 07-04-1999 86 kg 1 m 88
86 Angleterre Iwan STEPHENS Ailier 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
87 Angleterre Conor ORESANYA Ailier 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
88 Angleterre Alexandrer HARMES Ailier 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
89 Pays de Galles Immanuel FEYIWABOSO Ailier 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
90 Angleterre Olly SLEIGHTHOLME Ailier 24 13-04-2000 88 kg 1 m 83
91 Angleterre Charlie GRIFFIN Ailier 19 06-12-2005
92 Angleterre Jack BRACKEN Ailier 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
93 Angleterre Jack KINDER Ailier 19 04-01-2005
94 Angleterre George PEARSON Ailier
95 Angleterre Tyler OFFIAH Ailier 18 29-06-2006 1 m 91
96 Angleterre George HENDY Arrière 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
97 Angleterre Tobi WILSON Arrière 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
98 Angleterre Tommy FREEMAN Arrière 23 05-03-2001 89 kg 1 m 88
99 Angleterre George FURBANK Arrière 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
100 Angleterre Freddie STEWARD Arrière 24 05-12-2000 100 kg 1 m 96
101 Angleterre Elliot DALY Arrière 32 08-10-1992 90 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere