FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Kepu TUIPULOTU est un joueur de rugby international gallois. Il évolue à Bath au poste de talonneur.Il est agé de 20 ans et est né le 02/09/2005.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bath | ![]() | Angleterre | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath | ![]() | Premiership Rugby Cup | 25 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 97 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 288 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 25 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 134 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | 30 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 267 | ||||||||||
Angleterre | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 288 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 555 |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Angleterre | ||||
2025 | Bath | Vainqueur | ||
Coupe - Premiership Rugby Cup | ||||
2025 | Bath | Vainqueur | ||
Coupe d'Europe - European Rugby Challenge Cup | ||||
2025 | Bath | Vainqueur |