FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Olamide SODEKE est un joueur de rugby international anglais. Il évolue à Saracens au poste de 2eme ligne.Il est agé de 20 ans et est né le 26/07/2005. Il mesure 2 m 05 pour 120 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Angleterre | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 373 | |||||||||||||
Saracens | ![]() | Angleterre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
Saracens | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||||||
Ampthill | ![]() | Angleterre D2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 249 | ||||||||||||||
23/24 | Angleterre | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 186 | |||||||||||||
Ampthill | ![]() | Angleterre D2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 141 | ||||||||||||||
Angleterre | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 198 | ||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 9 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 571 | ||||||||||
Angleterre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 390 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 186 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | - | 14 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 757 | ||||||||||
Saracens | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 128 | ||||||||||
Ampthill | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 390 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | 1275 |
Année | ||||
Coupe du monde - Coupe du monde U20 | ||||
2024 | Angleterre | Vainqueur |