| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Brèves
| Journée 1 |
| Jeudi 31 Juillet 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Waikato | 09h00 | ||||||||||
| Vendredi 01 Aout 2025 | ||||||||||||
| Manawatu | North Harbour | 09h00 | ||||||||||
| Samedi 02 Aout 2025 | ||||||||||||
| Wellington | Canterbury | 04h00 | ||||||||||
| Southland | Otago | 06h30 | ||||||||||
| Taranaki | Northland | 09h00 | ||||||||||
| Dimanche 03 Aout 2025 | ||||||||||||
| Bay of Plenty | Tasman | 04h00 | ||||||||||
| Hawkes Bay | Counties Manukau | 06h30 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Journée 2 |
| Vendredi 08 Aout 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northland | Southland | h | ||||||||||
| Samedi 09 Aout 2025 | ||||||||||||
| North Harbour | Taranaki | h | ||||||||||
| Waikato | Wellington | h | ||||||||||
| Tasman | Manawatu | h | ||||||||||
| Canterbury | Auckland | h | ||||||||||
| Dimanche 10 Aout 2025 | ||||||||||||
| Counties Manukau | Bay of Plenty | h | ||||||||||
| Otago | Hawkes Bay | h | ||||||||||
Its rugby