FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Année | Champion | Finaliste | Finale |
---|---|---|---|
2025 | Wellington | Bay of Plenty | 23 - 20 |
2024 | Taranaki | Hawkes Bay | 22 - 19 |
2023 | Wellington | Canterbury | 26 - 18 |
2021 | Waikato | Tasman | 23 - 20 |
2020 | Tasman | Auckland | 13 - 12 |
2019 | Tasman | Wellington | 31 - 14 |
2018 | Auckland | Canterbury | 40 - 33 |
2017 | Canterbury | Tasman | 35 - 13 |
2016 | Canterbury | Tasman | 43 - 27 |
2015 | Canterbury | Tasman | 25 - |
2014 | Taranaki | Tasman | 36 - 32 |
2013 | Canterbury | Wellington | 29 - 13 |
2012 | Canterbury | Auckland | 31 - 18 |
2011 | Canterbury | Waikato | 12 - 3 |
2010 | Canterbury | Waikato | 33 - 13 |
2009 | Canterbury | Wellington | 28 - 20 |
2008 | Canterbury | Wellington | 7 - 6 |
2007 | Auckland | Wellington | 23 - 14 |
2006 | Waikato | Wellington | 37 - 31 |
2005 | Auckland | Otago | 39 - 11 |
2004 | Canterbury | Wellington | 40 - 27 |
2003 | Auckland | Wellington | 41 - 29 |
2002 | Auckland | Waikato | 40 - 28 |
2001 | Canterbury | Otago | 30 - 19 |
2000 | Wellington | Canterbury | 34 - 29 |
Its rugby