FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 28 Novembre 2003 - 23h00
Statistiques
Les 5 derniers matchs Harlequins | |||||
---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | Angleterre | Bristol | 52 - 26 | Harlequins | |
18/05/2025 | Angleterre | Harlequins | 24 - 22 | Exeter | |
10/05/2025 | Angleterre | Harlequins | 38 - 19 | Gloucester | |
26/04/2025 | Angleterre | Leicester | 40 - 7 | Harlequins | |
19/04/2025 | Angleterre | Harlequins | 29 - 43 | Sale |
Les 5 derniers matchs Leeds | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | Angleterre | Taunton Titans | 59 - 28 | Leeds | |
15/04/2023 | Angleterre | Leeds | 21 - 36 | Plymouth | |
01/04/2023 | Angleterre | Cambridge | 75 - 10 | Leeds | |
25/03/2023 | Angleterre | Birmingham Moseley | 29 - 21 | Leeds | |
04/03/2023 | Angleterre | Rams | 52 - 24 | Leeds |
Its rugby