| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 26 Octobre 1996 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Brive | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Pro D2 | Brive | 13 - 29 | Montauban | |
| 16/05/2025 | Pro D2 | Beziers | 57 - 24 | Brive | |
| 09/05/2025 | Pro D2 | Brive | 38 - 13 | Grenoble | |
| 25/04/2025 | Pro D2 | Aurillac | 23 - 39 | Brive | |
| 18/04/2025 | Pro D2 | Brive | 24 - 17 | Provence Rugby | |
| Les 5 derniers matchs Harlequins | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Pro D2 | Bristol | 52 - 26 | Harlequins | |
| 18/05/2025 | Pro D2 | Harlequins | 24 - 22 | Exeter | |
| 10/05/2025 | Pro D2 | Harlequins | 38 - 19 | Gloucester | |
| 26/04/2025 | Pro D2 | Leicester | 40 - 7 | Harlequins | |
| 19/04/2025 | Pro D2 | Harlequins | 29 - 43 | Sale | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2004 | Challenge europeen | Brive | 36 - 30 | Harlequins |
| 23/01/2004 | Challenge europeen | Harlequins | 41 - 8 | Brive |
| 31/12/2000 | Bouclier europeen | Brive | 13 - 20 | Harlequins |
| 26/10/1996 | Heineken Cup | Brive | 23 - 10 | Harlequins |
| Harlequins | ||||
Its rugby