FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Date : 21 Octobre 2022 - 20h45
Statistiques
Les 5 derniers matchs London Irish | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/05/2023 | Angleterre | London Irish | 17 - 14 | Exeter | |
23/04/2023 | Angleterre | Saracens | 45 - 21 | London Irish | |
25/03/2023 | Angleterre | London Irish | 37 - 22 | Northampton | |
19/03/2023 | Premiership Rugby Cup | London Irish | 20 - 24 | Exeter | |
12/03/2023 | Angleterre | London Irish | 36 - 18 | Sale |
Its rugby