FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Steve BOOTH est un joueur de rugby anglais au poste de ailier.Il est né le 18/09/1976. Il mesure 1 m 72 pour 80 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | Bath | ![]() | Zurich Championship | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||
03/04 | Leicester | ![]() | Zurich Championship | 15 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 175 | |||||||||||||
Leicester | ![]() | Heineken Cup | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 124 | ||||||||||||||
02/03 | Leicester | ![]() | Heineken Cup | 25 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 293 | |||||||||||||
01/02 | Leicester | ![]() | Heineken Cup | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 433 | |||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich Championship | 15 | 7 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 415 | ||||||||||
Heineken Cup | 44 | 15 | 12 | 8 | - | - | 2 | - | - | 850 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
Leicester | 59 | 19 | 14 | 8 | 5 | - | 2 | - | - | 1025 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 22 | 17 | 8 | 5 | - | 2 | - | - | 1265 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - Heineken Cup | ||||
2002 | Leicester | Vainqueur |