FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Sam O'CONNOR est un joueur de rugby gallois. Il évolue à Scarlets au poste de pilier.Il est agé de 23 ans et est né le 11/12/2001. Il mesure 1 m 85 pour 110 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Scarlets | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | |||||||||||||
Scarlets | ![]() | United rugby championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||
23/24 | Scarlets | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||
Scarlets | ![]() | United rugby championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 69 | ||||||||||||||
22/23 | Scarlets | ![]() | United rugby championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||
United rugby championship | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 155 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 236 |
Année |