| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 31/05 | 18:08 | United rugby championship | Résultat du match : Leinster - Scarlets |
| 31/05 | 04:00 | United rugby championship | Match du 31/05/2025 |
| 17/05 | 22:12 | United rugby championship | Résultat du match : Sharks - Scarlets |
| 17/05 | 04:00 | United rugby championship | Match du 17/05/2025 |
| 11/05 | 16:57 | United rugby championship | Résultat du match : Lions - Scarlets |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | J1 | 21/09 |
|
Benetton Rugby Treviso | 20-20 | Scarlets |
|
|||
| United rugby championship | J2 | 28/09 |
|
Scarlets | 15-24 | Cardiff Blues |
|
|||
| United rugby championship | J3 | 04/10 |
|
Scarlets | BD | 23-24 | Connacht |
|
||
| United rugby championship | J4 | 12/10 |
|
Cardiff Blues | 19-25 | Scarlets |
|
|||
| United rugby championship | J5 | 18/10 |
|
Scarlets | 23-22 | Bulls | ||||
| United rugby championship | J6 | 25/10 |
|
Scarlets | BO | 30-8 | Zebre | |||
| United rugby championship | J7 | 29/11 |
|
Glasgow Warriors | 17-15 | BD | Scarlets |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | J1 | 07/12 |
|
Bayonne | 17-16 | BD | Scarlets |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | J2 | 15/12 |
|
Scarlets | BO | 36-18 | Black Lion | |||
| United rugby championship | J8 | 21/12 |
|
Ospreys | 23-22 | BD | Scarlets |
|
||
| United rugby championship | J9 | 01/01 |
|
Scarlets | BO | 32-15 | Newport Gwent Dragons |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | J3 | 10/01 |
|
Gloucester | 31-7 | Scarlets |
|
|||
| European Rugby Challenge Cup | J4 | 18/01 |
|
Scarlets | BO | 38-28 | Vannes |
|
||
| United rugby championship | J10 | 25/01 |
|
Scarlets | 30-24 | Edinburgh Rugby |
|
|||
| United rugby championship | J11 | 15/02 |
|
Munster | 29-8 | Scarlets |
|
|||
| United rugby championship | J12 | 01/03 |
|
Ulster | 30-28 | BD | Scarlets |
|
||
| United rugby championship | J13 | 22/03 |
|
Scarlets | 17-29 | Stormers | ||||
| United rugby championship | J14 | 29/03 |
|
Scarlets | BO | 38-22 | Ospreys |
|
||
| European Rugby Challenge Cup | 1/8 | 06/04 |
|
Ospreys | 36-14 | Scarlets |
|
|||
| United rugby championship | J15 | 19/04 |
|
Newport Gwent Dragons | 23-31 | BO | Scarlets |
|
||
| United rugby championship | J16 | 26/04 |
|
Scarlets | BO | 35-22 | Leinster |
|
||
| United rugby championship | J17 | 11/05 | Lions | 19-32 | BO | Scarlets |
|
|||
| United rugby championship | J18 | 17/05 |
|
Sharks | 12-3 | Scarlets |
|
|||
| United rugby championship | 1/4 | 31/05 |
|
Leinster | 33-21 | Scarlets |
|
|||
Its rugby