FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
John RODDAM est un joueur de rugby anglais au poste de talonneur.Il est né le 08/12/1981. Il mesure 1 m 75 pour 96 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | Sale | ![]() | Zurich Championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Sale | ![]() | Zurich Championship | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Heineken Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Sale | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Harlequins | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich Championship | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 503 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 315 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 10 | 14 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 658 | ||||||||||
Harlequins | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 818 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - Challenge europeen | ||||
2005 | Sale | Vainqueur |