FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Harry THOMAS est un joueur de rugby international gallois au poste de talonneur.Il est né le 14/04/2005. Il mesure 1 m 78 pour 107 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | 25 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Pays de Galles | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de Galles | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 6 nations - 20 ans | 30 | 10 | 9 | 6 | - | - | - | 1 | - | 616 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||
United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de Galles | 30 | 13 | 10 | 6 | - | - | - | 1 | - | 709 | ||||||||||
Scarlets | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10 | 6 | - | - | - | 1 | - | 723 |
Année |