| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koshi KATO | Pilier | 29 | 06-09-1996 | 96 kg | 1 m 72 | ||||
| 2 | Tomoya OTAKE | Pilier | 32 | 02-04-1993 | 104 kg | 1 m 80 | ||||
| 3 | Haruki UMEMOTO | Pilier | 24 | 20-05-2000 | 100 kg | 1 m 75 | ||||
| 4 | Tadatsugu KANAYAMA | Pilier | 25 | 08-09-2000 | 110 kg | 1 m 79 | ||||
| 5 | Ryoto TOMITA | Pilier | 23 | 20-12-2001 | 105 kg | 1 m 70 | ||||
| 6 | Shota KASAI | Pilier | 23 | 21-10-2001 | 115 kg | 1 m 73 | ||||
| 7 | Tomonori KOYANAGI | Pilier | 33 | 06-01-1992 | 118 kg | 1 m 77 | ||||
| 8 | Yusuke KITABAYASHI | Talonneur | 30 | 12-08-1995 | 104 kg | 1 m 72 | ||||
| 9 | Taichi YOKO | Talonneur | 26 | 12-11-1999 | 95 kg | 1 m 72 | ||||
| 10 | Tomohiro TAKEDA | Talonneur | 29 | 11-09-1996 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 11 | Tye NASH | 2eme ligne | 28 | 17-05-1996 | 114 kg | 1 m 96 | ||||
| 12 | Andrew DAVIDSON | 2eme ligne | 29 | 07-11-1996 | 107 kg | 2 m | ||||
| 13 | Jackson PUGH | 2eme ligne | 25 | 03-02-2000 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 14 | Yutaro TANAKA | 2eme ligne | 27 | 05-04-1998 | 105 kg | 1 m 86 | ||||
| 15 | Kaiha NODA | 2eme ligne | 25 | 28-10-1999 | 110 kg | 1 m 87 | ||||
| 16 | Tevin FERRIS | 3eme ligne | 28 | 24-07-1996 | 106 kg | 1 m 85 | ||||
| 17 | Tomoki ASHIDA | 3eme ligne | 29 | 24-03-1995 | 105 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Rame SATO | 3eme ligne | 28 | 04-08-1997 | 99 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Iori SUZUKI | 3eme ligne | 28 | 01-01-1997 | 99 kg | 1 m 79 | ||||
| 20 | Yoshinobu NISHINO | 3eme ligne | 31 | 30-06-1993 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 21 | Taiyo FUKUYAMA | 1/2 Melee | 23 | 28-11-2001 | 78 kg | 1 m 75 | ||||
| 22 | Syoya MAEDA | 1/2 Melee | 23 | 27-03-2001 | 60 kg | 1 m 63 | ||||
| 23 | Jacob ABEL | 1/2 Melee | 27 | 30-10-1997 | 91 kg | 1 m 74 | ||||
| 24 | Kotaro TATSUNO | 1/2 Melee | 26 | 17-05-1998 | 80 kg | 1 m 70 | ||||
| 25 | Tsubasa KONO | 1/2 Melee | 30 | 03-07-1995 | 70 kg | 1 m 63 | ||||
| 26 | Hitaka INOUE | 1/2 Ouverture | 23 | 27-10-2001 | 79 kg | 1 m 75 | ||||
| 27 | Yuto NAKAMURA | 1/2 Ouverture | 27 | 02-03-1998 | 90 kg | 1 m 77 | ||||
| 28 | Issen KANO | 1/2 Ouverture | 23 | 12-01-2002 | 84 kg | 1 m 77 | ||||
| 29 | Ryoutarou SAITO | 1/2 Ouverture | 33 | 04-12-1992 | 80 kg | 1 m 74 | ||||
| 30 | Clinton KNOX | Centre | 32 | 27-12-1992 | 98 kg | 1 m 82 | ||||
| 31 | Shunya MOTOYAMA | Centre | 25 | 01-10-2000 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 32 | Kouhei KAMEI | Ailier | 27 | 27-06-1997 | 75 kg | 1 m 74 | ||||
| 33 | Hayato KANAMURU | Ailier | 30 | 28-02-1994 | 70 kg | 1 m 72 | ||||
| 34 | Keisuke NAKAMOTO | Ailier | 33 | 01-12-1992 | 86 kg | 1 m 80 | ||||
| 35 | Haruki KITAJIMA | Ailier | 29 | 16-04-1995 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 36 | Kaito SASAOKA | Arrière | 26 | 15-07-1999 | 85 kg | 1 m 74 | ||||
| 37 | Ginjiro SAKIGUCHI | Arrière | 30 | 25-11-1994 | 83 kg | 1 m 77 | ||||
| 38 | Kohei TANAKA | Arrière | 24 | 19-12-2000 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 39 | Shuhei LEE | Arrière | 36 | 09-08-1989 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
Its rugby