Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Skyactivs Hiroshima Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Koshi KATO Pilier 28 06-09-1996 96 kg 1 m 72
2 Japon Tomoya OTAKE Pilier 32 02-04-1993 104 kg 1 m 80
3 Japon Haruki UMEMOTO Pilier 24 20-05-2000 100 kg 1 m 75
4 Japon Tadatsugu KANAYAMA Pilier 24 08-09-2000 110 kg 1 m 79
5 Japon Ryoto TOMITA Pilier 23 20-12-2001 105 kg 1 m 70
6 Japon Shota KASAI Pilier 23 21-10-2001 115 kg 1 m 73
7 Japon Tomonori KOYANAGI Pilier 32 06-01-1992 118 kg 1 m 77
8 Japon Yusuke KITABAYASHI Talonneur 29 12-08-1995 104 kg 1 m 72
9 Japon Taichi YOKO Talonneur 25 12-11-1999 95 kg 1 m 72
10 Japon Tomohiro TAKEDA Talonneur 28 11-09-1996 90 kg 1 m 75
11 Japon Tye NASH 2eme ligne 28 17-05-1996 114 kg 1 m 96
12 Ecosse Andrew DAVIDSON 2eme ligne 28 07-11-1996 107 kg 2 m
13 Australie Jackson PUGH 2eme ligne 25 03-02-2000 100 kg 1 m 94
14 Japon Yutaro TANAKA 2eme ligne 26 05-04-1998 105 kg 1 m 86
15 Japon Kaiha NODA 2eme ligne 25 28-10-1999 110 kg 1 m 87
16 Nouvelle-Zelande Tevin FERRIS 3eme ligne 28 24-07-1996 106 kg 1 m 85
17 Japon Tomoki ASHIDA 3eme ligne 29 24-03-1995 105 kg 1 m 83
18 Japon Rame SATO 3eme ligne 27 04-08-1997 99 kg 1 m 85
19 Japon Iori SUZUKI 3eme ligne 28 01-01-1997 99 kg 1 m 79
20 Japon Yoshinobu NISHINO 3eme ligne 31 30-06-1993 90 kg 1 m 83
21 Japon Taiyo FUKUYAMA 1/2 Melee 23 28-11-2001 78 kg 1 m 75
22 Japon Syoya MAEDA 1/2 Melee 23 27-03-2001 60 kg 1 m 63
23 Australie Jacob ABEL 1/2 Melee 27 30-10-1997 91 kg 1 m 74
24 Japon Kotaro TATSUNO 1/2 Melee 26 17-05-1998 80 kg 1 m 70
25 Japon Tsubasa KONO 1/2 Melee 30 03-07-1995 70 kg 1 m 63
26 Japon Hitaka INOUE 1/2 Ouverture 23 27-10-2001 79 kg 1 m 75
27 Japon Yuto NAKAMURA 1/2 Ouverture 27 02-03-1998 90 kg 1 m 77
28 Japon Issen KANO 1/2 Ouverture 22 12-01-2002 84 kg 1 m 77
29 Japon Ryoutarou SAITO 1/2 Ouverture 32 04-12-1992 80 kg 1 m 74
30 Australie Clinton KNOX Centre 32 27-12-1992 98 kg 1 m 82
31 Japon Shunya MOTOYAMA Centre 24 01-10-2000 83 kg 1 m 73
32 Japon Kouhei KAMEI Ailier 27 27-06-1997 75 kg 1 m 74
33 Japon Hayato KANAMURU Ailier 30 28-02-1994 70 kg 1 m 72
34 Japon Keisuke NAKAMOTO Ailier 32 01-12-1992 86 kg 1 m 80
35 Japon Haruki KITAJIMA Ailier 29 16-04-1995 77 kg 1 m 74
36 Japon Kaito SASAOKA Arrière 25 15-07-1999 85 kg 1 m 74
37 Japon Ginjiro SAKIGUCHI Arrière 30 25-11-1994 83 kg 1 m 77
38 Japon Kohei TANAKA Arrière 24 19-12-2000 88 kg 1 m 83
39 Corée du Sud Shuhei LEE Arrière 35 09-08-1989 90 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere