FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
11/05 | 09:56 | Japan League One D3 | Résultat du match : Skyactivs Hiroshima - Chugoku Red Regulions |
11/05 | 04:00 | Japan League One D3 | Match du 11/05/2025 |
10/05 | 04:00 | Japan League One D3 | Match du 10/05/2025 |
04/05 | 11:55 | Japan League One D3 | Résultat du match : LeRiro Fukuoka - Skyactivs Hiroshima |
04/05 | 04:00 | Japan League One D3 | Match du 04/05/2025 |
Date | Scores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 3 | J1 | 21/12 | Chugoku Red Regulions | 26-61 | BO | Skyactivs Hiroshima | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J2 | 29/12 | Sayama Secom Rugguts | 27-31 | Skyactivs Hiroshima | |||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J3 | 11/01 | Skyactivs Hiroshima | BO | 57-13 | Kurita Water Gush | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J4 | 19/01 | Skyactivs Hiroshima | BO | 45-13 | Yakult Levins Toda | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J5 | 25/01 | LeRiro Fukuoka | 5-66 | BO | Skyactivs Hiroshima | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J6 | 15/02 | Skyactivs Hiroshima | BD | 22-26 | Chugoku Red Regulions | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J7 | 22/02 | Kurita Water Gush | 16-22 | Skyactivs Hiroshima | |||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J8 | 01/03 | Skyactivs Hiroshima | BO | 45-17 | Sayama Secom Rugguts | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J9 | 08/03 | Yakult Levins Toda | 10-42 | BO | Skyactivs Hiroshima | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J10 | 22/03 | Skyactivs Hiroshima | BO | 40-3 | LeRiro Fukuoka | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J11 | 29/03 | Kurita Water Gush | 23-18 | BD | Skyactivs Hiroshima | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J12 | 12/04 | Skyactivs Hiroshima | BD | 35-41 | Sayama Secom Rugguts | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J13 | 20/04 | Skyactivs Hiroshima | BO | 48-3 | Yakult Levins Toda | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J14 | 04/05 | LeRiro Fukuoka | 12-35 | BO | Skyactivs Hiroshima | ||||
Japan Rugby League One - Division 3 | J15 | 11/05 | Skyactivs Hiroshima | BO | 40-10 | Chugoku Red Regulions |
Its rugby