| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiromichi SAKAMOTO | Pilier | 28 | 26-04-1996 | 102 kg | 1 m 73 | ||||
| 2 | Munekata SASHIDA | Pilier | 31 | 03-02-1994 | 115 kg | 1 m 76 | ||||
| 3 | Shota TAKAI | Pilier | 24 | 24-05-2000 | 105 kg | 1 m 71 | ||||
| 4 | Yuma FUJINO | Pilier | 29 | 29-07-1995 | 107 kg | 1 m 79 | ||||
| 5 | Yuichiro HOSONO | Pilier | 32 | 03-12-1993 | 107 kg | 1 m 81 | ||||
| 6 | Ryosei KOJIMA | Pilier | 25 | 20-11-1999 | 121 kg | 1 m 83 | ||||
| 7 | Shosuke FUKASAWA | Pilier | 26 | 16-09-1998 | 110 kg | 1 m 75 | ||||
| 8 | Yosuke NISHIURA | Pilier | 34 | 29-09-1990 | 108 kg | 1 m 75 | ||||
| 9 | Hiroshi KITAJIMA | Pilier | 39 | 21-09-1985 | 104 kg | 1 m 75 | ||||
| 10 | Shinnosuke TOYONAGA | Pilier | 23 | 25-08-2001 | 113 kg | 1 m 78 | ||||
| 11 | Kentaro OTSUKA | Talonneur | 28 | 12-03-1997 | 98 kg | 1 m 76 | ||||
| 12 | Hisamitsu SHIMADA | Talonneur | 27 | 10-12-1998 | 103 kg | 1 m 73 | ||||
| 13 | Yo SATO | Talonneur | 30 | 27-01-1994 | 96 kg | 1 m 78 | ||||
| 14 | Kanta YOSHIDA | Talonneur | 24 | 01-09-2001 | 100 kg | 1 m 71 | ||||
| 15 | Yura CHINEN | Talonneur | 22 | 27-10-2002 | 98 kg | 1 m 71 | ||||
| 16 | Elliott STOOKE | 2eme ligne | 32 | 10-09-1993 | 117 kg | 2 m | ||||
| 17 | Michael ALLARDICE | 2eme ligne | 33 | 19-10-1991 | 112 kg | 2 m | ||||
| 18 | Tatsunari FUJITA | 2eme ligne | 29 | 02-12-1996 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 19 | Hibiki NODA | 2eme ligne | 27 | 07-06-1998 | 110 kg | 1 m 87 | ||||
| 20 | Ryuma KOHARA | 2eme ligne | 24 | 20-10-2000 | 107 kg | 1 m 88 | ||||
| 21 | Toru SUGISHITA | 2eme ligne | 33 | 04-05-1992 | 102 kg | 1 m 83 | ||||
| 22 | Shintaro FUJII | 2eme ligne | 23 | 19-09-2001 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 23 | Sentaro FUKUE | 2eme ligne | 23 | 05-02-2002 | 105 kg | 1 m 88 | ||||
| 24 | Jack OSULLIVAN | 3eme ligne | 27 | 01-10-1998 | 100 kg | 1 m 88 | ||||
| 25 | Isono KAITO | 3eme ligne | 24 | 13-03-2001 | 107 kg | 1 m 82 | ||||
| 26 | Blake GIBSON | 3eme ligne | 29 | 19-04-1995 | 103 kg | 1 m 86 | ||||
| 27 | Hiroki HANADA | 3eme ligne | 31 | 15-07-1994 | 96 kg | 1 m 84 | ||||
| 28 | Taro SATO | 3eme ligne | 35 | 03-04-1990 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 29 | Tsukasa YASUDA | 3eme ligne | 25 | 28-03-1999 | 104 kg | 1 m 80 | ||||
| 30 | Itsuki YANO | 3eme ligne | 22 | 25-01-2002 | 95 kg | 1 m 75 | ||||
| 31 | Kanta KURAHASHI | 3eme ligne | 23 | 04-06-2002 | 103 kg | 1 m 81 | ||||
| 32 | Akira INOUE | 1/2 Melee | 34 | 12-04-1991 | 73 kg | 1 m 68 | ||||
| 33 | Toshihiro YAMAMOUCHI | 1/2 Melee | 28 | 03-12-1997 | 73 kg | 1 m 64 | ||||
| 34 | Tatsuya HAMANO | 1/2 Melee | 31 | 02-11-1994 | 73 kg | 1 m 66 | ||||
| 35 | Koki MAKIYAMA | 1/2 Melee | 25 | 17-03-1999 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
| 36 | Fumiya DOBASHI | 1/2 Ouverture | 24 | 13-02-2001 | 85 kg | 1 m 81 | ||||
| 37 | Oh RYONGTEE | 1/2 Ouverture | 26 | 27-09-1998 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
| 38 | Bryce HEGARTY | 1/2 Ouverture | 32 | 28-08-1992 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
| 39 | Mifiposeti PAEA | Centre | 38 | 06-07-1987 | 105 kg | 1 m 78 | ||||
| 40 | Henry TAEFU | Centre | 32 | 02-04-1993 | 94 kg | 1 m 83 | ||||
| 41 | Daisuke IBA | Centre | 28 | 03-12-1997 | 93 kg | 1 m 77 | ||||
| 42 | Kaoru TSURUTA | Centre | 29 | 28-06-1995 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 43 | Masaki KOBAYASHI | Centre | 32 | 18-07-1992 | 83 kg | 1 m 76 | ||||
| 44 | Yonhi KIMU | Centre | 31 | 29-03-1993 | 89 kg | 1 m 76 | ||||
| 45 | Amane TOMIOKA | Centre | 24 | 12-11-2001 | 90 kg | 1 m 74 | ||||
| 46 | Yuta KAWAMURA | Centre | 21 | 22-02-2003 | 96 kg | 1 m 83 | ||||
| 47 | Akuyi YAMADA | Centre | 22 | 17-07-2002 | 89 kg | 1 m 74 | ||||
| 48 | Kenya NISHIKAWA | Ailier | 24 | 03-06-2001 | 86 kg | 1 m 76 | ||||
| 49 | Kouki SHIGENO | Ailier | 36 | 14-03-1989 | 80 kg | 1 m 70 | ||||
| 50 | Kanta YAMAMOTO | Ailier | 28 | 23-06-1996 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 51 | Yasui TAKUMA | Ailier | 24 | 26-10-2000 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
| 52 | Ryo TSURUDA | Ailier | 37 | 08-12-1988 | 79 kg | 1 m 74 | ||||
| 53 | Yuki ISHII | Ailier | 28 | 27-02-1996 | 85 kg | 1 m 84 | ||||
| 54 | Taiki YAMAGUCHI | Arrière | 23 | 17-11-2001 | 90 kg | 1 m 76 | ||||
| 55 | Taichi YOSHIZAWA | Arrière | 33 | 18-07-1991 | 75 kg | 1 m 75 | ||||
| 56 | Kenta KOMURA | Arrière | 25 | 20-09-1999 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
Its rugby