Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

NTT Docomo Red Hurricanes Osaka Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Taiki YAMAGUCHI Arrière 23 17-11-2001 90 kg 1 m 76
2 Japon Taichi YOSHIZAWA Arrière 33 18-07-1991 75 kg 1 m 75
3 Japon Kenta KOMURA Arrière 25 20-09-1999 87 kg 1 m 77
4 Japon Kenya NISHIKAWA Ailier 24 03-06-2001 86 kg 1 m 76
5 Japon Kouki SHIGENO Ailier 35 14-03-1989 80 kg 1 m 70
6 Japon Kanta YAMAMOTO Ailier 28 23-06-1996 87 kg 1 m 77
7 Japon Yasui TAKUMA Ailier 24 26-10-2000 80 kg 1 m 77
8 Japon Ryo TSURUDA Ailier 36 08-12-1988 79 kg 1 m 74
9 Japon Yuki ISHII Ailier 28 27-02-1996 85 kg 1 m 84
10 Japon Mifiposeti PAEA Centre 37 06-07-1987 105 kg 1 m 78
11 Samoa Henry TAEFU Centre 32 02-04-1993 94 kg 1 m 83
12 Japon Daisuke IBA Centre 27 03-12-1997 93 kg 1 m 77
13 Japon Kaoru TSURUTA Centre 29 28-06-1995 89 kg 1 m 77
14 Japon Masaki KOBAYASHI Centre 32 18-07-1992 83 kg 1 m 76
15 Corée du Sud Yonhi KIMU Centre 31 29-03-1993 89 kg 1 m 76
16 Japon Amane TOMIOKA Centre 23 12-11-2001 90 kg 1 m 74
17 Japon Yuta KAWAMURA Centre 21 22-02-2003 96 kg 1 m 83
18 Japon Akuyi YAMADA Centre 22 17-07-2002 89 kg 1 m 74
19 Japon Fumiya DOBASHI 1/2 Ouverture 23 13-02-2001 85 kg 1 m 81
20 Japon Oh RYONGTEE 1/2 Ouverture 26 27-09-1998 90 kg 1 m 84
21 Australie Bryce HEGARTY 1/2 Ouverture 32 28-08-1992 90 kg 1 m 84
22 Japon Akira INOUE 1/2 Melee 33 12-04-1991 73 kg 1 m 68
23 Japon Toshihiro YAMAMOUCHI 1/2 Melee 27 03-12-1997 73 kg 1 m 64
24 Japon Tatsuya HAMANO 1/2 Melee 30 02-11-1994 73 kg 1 m 66
25 Japon Koki MAKIYAMA 1/2 Melee 25 17-03-1999 82 kg 1 m 75
26 Irlande Jack OSULLIVAN 3eme ligne 26 01-10-1998 100 kg 1 m 88
27 Japon Isono KAITO 3eme ligne 23 13-03-2001 107 kg 1 m 82
28 Nouvelle-Zelande Blake GIBSON 3eme ligne 29 19-04-1995 103 kg 1 m 86
29 Japon Hiroki HANADA 3eme ligne 30 15-07-1994 96 kg 1 m 84
30 Japon Taro SATO 3eme ligne 35 03-04-1990 95 kg 1 m 83
31 Japon Tsukasa YASUDA 3eme ligne 25 28-03-1999 104 kg 1 m 80
32 Japon Itsuki YANO 3eme ligne 22 25-01-2002 95 kg 1 m 75
33 Japon Kanta KURAHASHI 3eme ligne 23 04-06-2002 103 kg 1 m 81
34 Angleterre Elliott STOOKE 2eme ligne 31 10-09-1993 117 kg 2 m
35 Nouvelle-Zelande Michael ALLARDICE 2eme ligne 33 19-10-1991 112 kg 2 m
36 Japon Tatsunari FUJITA 2eme ligne 28 02-12-1996 85 kg 1 m 78
37 Japon Hibiki NODA 2eme ligne 26 07-06-1998 110 kg 1 m 87
38 Japon Ryuma KOHARA 2eme ligne 24 20-10-2000 107 kg 1 m 88
39 Japon Toru SUGISHITA 2eme ligne 33 04-05-1992 102 kg 1 m 83
40 Japon Shintaro FUJII 2eme ligne 23 19-09-2001 105 kg 1 m 85
41 Japon Sentaro FUKUE 2eme ligne 23 05-02-2002 105 kg 1 m 88
42 Japon Kentaro OTSUKA Talonneur 27 12-03-1997 98 kg 1 m 76
43 Japon Hisamitsu SHIMADA Talonneur 26 10-12-1998 103 kg 1 m 73
44 Japon Yo SATO Talonneur 30 27-01-1994 96 kg 1 m 78
45 Japon Kanta YOSHIDA Talonneur 23 01-09-2001 100 kg 1 m 71
46 Japon Yura CHINEN Talonneur 22 27-10-2002 98 kg 1 m 71
47 Japon Hiromichi SAKAMOTO Pilier 28 26-04-1996 102 kg 1 m 73
48 Japon Munekata SASHIDA Pilier 31 03-02-1994 115 kg 1 m 76
49 Japon Shota TAKAI Pilier 24 24-05-2000 105 kg 1 m 71
50 Japon Yuma FUJINO Pilier 29 29-07-1995 107 kg 1 m 79
51 Japon Yuichiro HOSONO Pilier 31 03-12-1993 107 kg 1 m 81
52 Japon Ryosei KOJIMA Pilier 25 20-11-1999 121 kg 1 m 83
53 Japon Shosuke FUKASAWA Pilier 26 16-09-1998 110 kg 1 m 75
54 Japon Yosuke NISHIURA Pilier 34 29-09-1990 108 kg 1 m 75
55 Japon Hiroshi KITAJIMA Pilier 39 21-09-1985 104 kg 1 m 75
56 Japon Shinnosuke TOYONAGA Pilier 23 25-08-2001 113 kg 1 m 78
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere