| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniseko SIO | Pilier | 33 | 01-09-1992 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Ben BETTS | Pilier | 28 | 26-08-1996 | 109 kg | 1 m 82 | ||||
| 3 | Tim HOYT | Pilier | 21 | 31-03-2003 | ||||||
| 4 | Toby WILLIAMS | Pilier | 39 | 15-05-1986 | 116 kg | 1 m 73 | ||||
| 5 | Xavier VALENTINE | Pilier | 26 | 22-07-1998 | 120 kg | 1 m 85 | ||||
| 6 | Dan RICHARDSON | Pilier | 28 | 25-03-1996 | 119 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Will HURD | Pilier | 25 | 29-06-1999 | 119 kg | 1 m 87 | ||||
| 8 | Liam BISHOP | Pilier | 24 | 06-06-2001 | 115 kg | 1 m 93 | ||||
| 9 | Ale LOMAN | Pilier | 25 | 15-05-2000 | 134 kg | 1 m 91 | ||||
| 10 | Kai OWEN | Pilier | 25 | 27-02-1999 | 115 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Archie VANDERFLIER | Pilier | 22 | 26-02-2002 | 119 kg | 1 m 93 | ||||
| 12 | Archie VANES | Talonneur | 23 | 16-09-2001 | 105 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Harry CLAYTON | Talonneur | 25 | 09-05-2000 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 14 | Jack DICKINSON | Talonneur | 27 | 02-12-1998 | 105 kg | 1 m 78 | ||||
| 15 | Antoniotj HARRIS | Talonneur | 30 | 25-02-1994 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Callum ALLEN | 2eme ligne | 26 | 12-02-1999 | ||||||
| 17 | Lewis CHESSUM | 2eme ligne | 21 | 27-02-2003 | 118 kg | 2 m | ||||
| 18 | Ross BUNDY | 2eme ligne | 26 | 02-04-1999 | 115 kg | 1 m 94 | ||||
| 19 | Thomas MANZ | 2eme ligne | 23 | 19-07-2001 | 116 kg | 2 m 02 | ||||
| 20 | Cameron HENDERSON | 2eme ligne | 25 | 13-01-2000 | 109 kg | 2 m 02 | ||||
| 21 | Kody VERETI | 2eme ligne | 29 | 23-03-1995 | 113 kg | 1 m 93 | ||||
| 22 | Sam GREEN | 2eme ligne | 25 | 16-02-1999 | 105 kg | 1 m 96 | ||||
| 23 | Sebastian FERREIRA | 2eme ligne | 31 | 10-02-1994 | 110 kg | 1 m 94 | ||||
| 24 | Finn CARNDUFF | 2eme ligne | 21 | 10-03-2004 | 105 kg | 1 m 94 | ||||
| 25 | Carl KIRWAN | 3eme ligne | 34 | 21-03-1990 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 26 | George COX | 3eme ligne | 28 | 02-06-1997 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Jack SHINE | 3eme ligne | 25 | 01-07-2000 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 28 | Jacob WRIGHT | 3eme ligne | 27 | 05-03-1998 | 109 kg | 1 m 80 | ||||
| 29 | James CHERRY | 3eme ligne | 24 | 18-10-2000 | 108 kg | 1 m 86 | ||||
| 30 | Jay ECCLESFIELD | 3eme ligne | 22 | 12-08-2003 | 115 kg | 1 m 93 | ||||
| 31 | Josh POULLET | 3eme ligne | 32 | 01-11-1993 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 32 | Lewis BARRETT | 3eme ligne | ||||||||
| 33 | Nathan TWEEDY | 3eme ligne | 28 | 23-05-1996 | 105 kg | 1 m 84 | ||||
| 34 | Scott HALL | 3eme ligne | 27 | 10-05-1998 | 109 kg | 1 m 90 | ||||
| 35 | Emekaremigius ILIONE | 3eme ligne | 22 | 20-03-2002 | 105 kg | 1 m 86 | ||||
| 36 | Iosefadannywayne FIAOLA | 3eme ligne | 25 | 25-12-1999 | ||||||
| 37 | Sam WILLIAMS | 3eme ligne | 20 | 14-03-2005 | 104 kg | 1 m 88 | ||||
| 38 | Osian THOMAS | 3eme ligne | 20 | 30-11-2004 | 111 kg | 1 m 96 | ||||
| 39 | Seb KELLY | 3eme ligne | 19 | 08-02-2006 | ||||||
| 40 | George TIMMINS | 3eme ligne | 19 | 19-04-2005 | 100 kg | 1 m 89 | ||||
| 41 | Josh GOODWIN | 1/2 Melee | 24 | 19-08-2000 | 76 kg | 1 m 72 | ||||
| 42 | Liam SLATEM | 1/2 Melee | 36 | 12-01-1989 | 72 kg | 1 m 71 | ||||
| 43 | Micheal STRONGE | 1/2 Melee | ||||||||
| 44 | Sam EDWARDS | 1/2 Melee | 23 | 14-06-2002 | 85 kg | 1 m 82 | ||||
| 45 | Toby VENNER | 1/2 Melee | 28 | 15-11-1997 | 86 kg | 1 m 78 | ||||
| 46 | Charlie BEMAND | 1/2 Melee | ||||||||
| 47 | Will VARNELL | 1/2 Melee | 86 kg | 1 m 74 | ||||||
| 48 | Johnjoseph NEVILLE | 1/2 Ouverture | 32 | 16-05-1992 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 49 | Morgan BUNTING | 1/2 Ouverture | 25 | 07-07-2000 | ||||||
| 50 | Sam HOLLINGSWORTH | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 51 | Gwyn PARKS | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 52 | Matthew ARDEN | 1/2 Ouverture | 22 | 14-07-2003 | 82 kg | 1 m 78 | ||||
| 53 | Jai JOHAL | 1/2 Ouverture | 23 | 11-02-2002 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 54 | Tom THRELFALL | 1/2 Ouverture | 18 | 21-06-2006 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 55 | Jamie ANNAND | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 56 | Charlie THACKER | Centre | 29 | 10-08-1996 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 57 | Jacob CUSICK | Centre | 21 | 31-05-2003 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 58 | Joe BROWNING | Centre | 24 | 14-04-2001 | 99 kg | 1 m 89 | ||||
| 59 | Jordankehinde OLOWOFELA | Centre | 26 | 17-04-1998 | 90 kg | 1 m 89 | ||||
| 60 | Javiah POHE | Centre | 30 | 24-06-1994 | 104 kg | 1 m 78 | ||||
| 61 | Phil COKANASIGA | Centre | 23 | 31-07-2001 | 97 kg | 1 m 83 | ||||
| 62 | Will YARNELL | Centre | 24 | 16-03-2000 | 86 kg | 1 m 74 | ||||
| 63 | Keagan CHRISTIANGOSS | Centre | 25 | 14-04-2000 | 100 kg | 1 m 92 | ||||
| 64 | Levi ROPER | Centre | 25 | 04-06-2000 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 65 | Aman JOHAL | Centre | 23 | 11-02-2002 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 66 | Charlie MYALL | Centre | 19 | 16-05-2005 | 97 kg | 1 m 88 | ||||
| 67 | David WILLIAMS | Ailier | 30 | 08-12-1995 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 68 | Harry GRAHAM | Ailier | 28 | 01-04-1997 | 73 kg | 1 m 70 | ||||
| 69 | Henry JOULE | Ailier | ||||||||
| 70 | Jack STAPLEY | Ailier | 28 | 28-04-1996 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 71 | James PEACHEY | Ailier | ||||||||
| 72 | Marcusalexander RAMAGE | Ailier | 26 | 27-05-1998 | 91 kg | 1 m 82 | ||||
| 73 | Tayieryan OLOWOFELA | Ailier | 26 | 17-04-1998 | 91 kg | 1 m 89 | ||||
| 74 | Michael GREEN | Ailier | 96 kg | 1 m 85 | ||||||
| 75 | Lucas PAULIENCAMY | Ailier | 22 | 23-02-2002 | ||||||
| 76 | Sam MERCER | Ailier | 23 | 11-07-2002 | 105 kg | 1 m 93 | ||||
| 77 | Malelili SATALA | Ailier | 20 | 24-10-2004 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
Its rugby